国产精品日韩经典中文字幕,国产做无码视频在线观看,波多野av日韩一区二区,免费脚交足在线播放视频

天津萬寶隆流體控制設(shè)備有限公司

parker派克葉片泵,HYDAC壓力繼電器

化工儀器網(wǎng)收藏該商鋪

11

聯(lián)系電話

18964733817

您所在位置:
天津萬寶隆流體控制設(shè)備有限公司>>意大利ATOS>>ATOS阿托斯壓力傳感器>> PUN-H-12X2-SI德國FESTO氣管報價,費(fèi)斯托氣管接頭型號
 QQ交談
產(chǎn)品展示

PUN-H-12X2-SI德國FESTO氣管報價,費(fèi)斯托氣管接頭型號

  • 公司名稱:
  • 更新時間:
  • 所 在 地:
  • 生產(chǎn)地址:
  • 瀏覽次數(shù):
  • 天津萬寶隆流體控制設(shè)備有限公司
  • 2017-04-14 09:42:10
  • 東莞市
  • 德國
  • 1815

我要詢價 具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)

【簡單介紹】

德國FESTO氣管報價,費(fèi)斯托氣管接頭型號
德國FESTO氣管作為氣動鏈接設(shè)備,根據(jù)FESTO氣管的材質(zhì),氣管口徑分為很多系列.
PU氣管:
1、可塑性聚胺脂材料,符合ROHS環(huán)保要求;2、高彈性:小得彎曲半徑使PU管能通過聚密空間;3、防打結(jié):比其他塑料管有較佳的防打結(jié)效果;4、變異的回塑性:可承受重復(fù)伸縮;5、防磨損:使用期限長,適用于易磨損的環(huán)境;6、氣滲透性低:減低看滲透和污染的問題;7、

【詳細(xì)說明】

德國FESTO氣管報價,費(fèi)斯托氣管接頭型號
德國FESTO氣管作為氣動鏈接設(shè)備,根據(jù)FESTO氣管的材質(zhì),氣管口徑分為很多系列.
PU氣管:
1、可塑性聚胺脂材料,符合ROHS環(huán)保要求;2、高彈性:小得彎曲半徑使PU管能通過聚密空間;3、防打結(jié):比其他塑料管有較佳的防打結(jié)效果;4、變異的回塑性:可承受重復(fù)伸縮;5、防磨損:使用期限長,適用于易磨損的環(huán)境;6、氣滲透性低:減低看滲透和污染的問題;7、抗溶溶解性佳:沒有溶劑會漏出因此不會污染環(huán)境;8、壓縮性低:維持優(yōu)良的物理性;9、廣泛的抵抗性:對化學(xué)物、水、燃料、油和菌有一定的抵抗力。

聚氨酯管子在耐磨損和抗壓能力方 面都很強(qiáng), 抗彎折能力出色, 抗拉 扯能力也很強(qiáng), 緩沖能力好,適應(yīng)溫 度變化能力強(qiáng)。 可用于含有油、油 脂、氧或臭氧的區(qū)域。在長期應(yīng)力 作用下不變形。不同的聚氨酯管子 具有不同的特性
外徑 ,(CETOP RP 54 P標(biāo)準(zhǔn))
- PUN, PUN-DUO
- PUN-H
- PUN-V0
- PUN-CM
- 管子外徑 3, 4, 6, 8, 10, 12和16 mm
- DUO 管子 (兩根管子熔成一根雙管, 在裝配時可按照具體情況,將雙管岔開)
具有標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)徑
- PU/PU-DUO
- 管子內(nèi)徑2, 3, 4, 6, 9和13 mm
- DUO 管子 (雙管)
具有特殊特性的管子型號
- PUN-V0: 阻燃(符合 UL 94 V0標(biāo)準(zhǔn))
- PUN-H: FDA 可用于食品行業(yè)
- PUN-CM: 防止靜電 (表面阻抗 10-4 到10-7 ohms)
在生產(chǎn)電子元件的過程應(yīng)避免靜電的 產(chǎn)生。生產(chǎn)設(shè)備中不應(yīng)有靜電放電現(xiàn) 象。為此,設(shè)備內(nèi)部產(chǎn)生的靜電必須 被導(dǎo)走或所用元件的表面阻抗必須很 低。
特點(diǎn)
- 不含鹵素: PUN, PUN-DUO, PUN-H, PUN-V0, PUN-CM, PU, PU-DUO
- 不含濕漆干擾物質(zhì),符合 FN 942010, 第1部分: PUN, PUN-DUO, PUN-H, PUN-V0, PUN-CM, PU, PU-DUO
- 經(jīng)過德國技術(shù)控制委員會 (T躒) 測 試: PUN, PUN-DUO, PUN-H, PUN-V0, PU, PU-DUO
- 耐水解: PUN-H, PUN-V0
- 抗微生物: PUN-H
介質(zhì)
- 壓縮空氣和真空: PUN, PUN-DUO, PUN-H, PUN-V0, PUN-CM, PU, PU-DUO
- 水(除了飲用水) PUN-H
管子顏色
- SI: 銀色
- BL: 藍(lán)色
- SW: 黑色
- GE: 黃色
- GR: 綠色
- RT: 紅色
- BR: 棕色
- WS: 白色
- NT: 本色
DUO 管子
- SI: 銀色/銀色
- BS: 藍(lán)色/黑色
適用的接頭
PUN, PUN-DUO, PUN-H: QS, QS-F, CRQS, CK, CN
PUN-V0: QS-V0, QS-F, CRQS
PUN-CM: QS-CM
PU: CK, CN

如果您還有其他需要咨詢或者需要采購的,請您,具體的如下:
原裝正品產(chǎn)品,公司保證,
:李



公司地址:東莞市南城區(qū)莞太路12號中興大廈510室
本公司以“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,高效服務(wù),以客為先”的宗旨,為您提供原裝正廠的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,以合理的性價比,快捷的交貨期,熱情周到的服務(wù),從而贏得客戶的*贊賞。
詢價方式:
1、如果您需要詢價,請發(fā)郵件或傳真給我。并在上面注明貴公司的全稱、、電?話,至少要有以上三個信息我們才能報價,公司規(guī)定敬請諒解!
2、請在您的詢價單上注明品牌英文拼寫、中文品名(傳感器、電機(jī)或檢測儀等)、數(shù)量(?數(shù)量的多少直接影響產(chǎn)品單價請注意)。
3、歡迎加我詢價。
4、收到您的詢價后我們會按順序順次處理請您放心。


 


188882 PUN-CM-4-SW 4mm 2.5mm -0.95...10bar -35...60℃

188883 PUN-CM-6-SW 6mm 4mm -0.95...10bar -35...60℃

130816 PUN-CM-8-SW 8mm 5.5mm -0.95...10bar -35...60℃

130817 PUN-CM-10-SW 10mm 7mm -0.95...10bar -35...60℃

130818 PUN-CM-12-SW 12mm 8mm -0.95...10bar -35...60℃
570350 PUN-V0-4X1-BL-C 4 mm 2 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60℃

570349 PUN-V0-4X1-SW-C 4 mm 2 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60℃

525442 PUN-V0-6X1-BL 6 mm 4 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60℃

525462 PUN-V0-6X1-BR 6 mm 4 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60℃

525458 PUN-V0-6X1-GE 6 mm 4 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60℃

525446 PUN-V0-6X1-GN 6 mm 4 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60℃

525450 PUN-V0-6X1-RT 6 mm 4 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60℃

525438 PUN-V0-6X1-SW 6 mm 4 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60℃

525454 PUN-V0-6X1-WS 6 mm 4 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60℃

561702 PUN-V0-6X2-BL-C 6 mm 2 mm -0.95 ... 30 bar -35 ... 60℃

561722 PUN-V0-6X2-BR-C 6 mm 2 mm -0.95 ... 30 bar -35 ... 60℃

561718 PUN-V0-6X2-GE-C 6 mm 2 mm -0.95 ... 30 bar -35 ... 60℃

561706 PUN-V0-6X2-GN-C 6 mm 2 mm -0.95 ... 30 bar -35 ... 60℃

561710 PUN-V0-6X2-RT-C 6 mm 2 mm -0.95 ... 30 bar -35 ... 60℃

561698 PUN-V0-6X2-SW-C 6 mm 2 mm -0.95 ... 30 bar -35 ... 60℃

561714 PUN-V0-6X2-WS-C 6 mm 2 mm -0.95 ... 30 bar -35 ... 60℃

525443 PUN-V0-8X1,25-BL 8 mm 5.7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60℃

525463 PUN-V0-8X1,25-BR 8 mm 5.7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60℃

525459 PUN-V0-8X1,25-GE 8 mm 5.7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60℃

525447 PUN-V0-8X1,25-GN 8 mm 5.7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60℃

525451 PUN-V0-8X1,25-RT 8 mm 5.7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60℃

525439 PUN-V0-8X1,25-SW 8 mm 5.7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60℃

525455 PUN-V0-8X1,25-WS 8 mm 5.7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60℃

561703 PUN-V0-8X2-BL-C 8 mm 4 mm -0.95 ... 20 bar -35 ... 60℃

561723 PUN-V0-8X2-BR-C 8 mm 4 mm -0.95 ... 20 bar -35 ... 60℃

561719 PUN-V0-8X2-GE-C 8 mm 4 mm -0.95 ... 20 bar -35 ... 60℃

561707 PUN-V0-8X2-GN-C 8 mm 4 mm -0.95 ... 20 bar -35 ... 60℃

561711 PUN-V0-8X2-RT-C 8 mm 4 mm -0.95 ... 20 bar -35 ... 60℃

561699 PUN-V0-8X2-SW-C 8 mm 4 mm -0.95 ... 20 bar -35 ... 60℃

561715 PUN-V0-8X2-WS-C 8 mm 4 mm -0.95 ... 20 bar -35 ... 60℃

525444 PUN-V0-10X1,5-BL 10 mm 7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60℃

525464 PUN-V0-10X1,5-BR 10 mm 7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60℃

525460 PUN-V0-10X1,5-GE 10 mm 7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60℃

525448 PUN-V0-10X1,5-GN 10 mm 7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60℃

525452 PUN-V0-10X1,5-RT 10 mm 7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60℃

525440 PUN-V0-10X1,5-SW 10 mm 7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60℃

525456 PUN-V0-10X1,5-WS 10 mm 7 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60℃

561704 PUN-V0-10X2-BL-C 10 mm 6 mm -0.95 ... 16 bar -35 ... 60℃

561724 PUN-V0-10X2-BR-C 10 mm 6 mm -0.95 ... 16 bar -35 ... 60℃

561720 PUN-V0-10X2-GE-C 10 mm 6 mm -0.95 ... 16 bar -35 ... 60℃

561708 PUN-V0-10X2-GN-C 10 mm 6 mm -0.95 ... 16 bar -35 ... 60℃

561712 PUN-V0-10X2-RT-C 10 mm 6 mm -0.95 ... 16 bar -35 ... 60℃

561700 PUN-V0-10X2-SW-C 10 mm 6 mm -0.95 ... 16 bar -35 ... 60℃

561716 PUN-V0-10X2-WS-C 10 mm 6 mm -0.95 ... 16 bar -35 ... 60℃

561705 PUN-V0-12X2-BL-C 12 mm 8 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60℃

561725 PUN-V0-12X2-BR-C 12 mm 8 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60℃

561721 PUN-V0-12X2-GE-C 12 mm 8 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60℃

561709 PUN-V0-12X2-GN-C 12 mm 8 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60℃

德國FESTO氣管報價,費(fèi)斯托氣管接頭型號

★159660 PUN-3X0,5-BL 3mm 2.1mm -0.95...10bar -35...60℃
525745 PUN-3X0,5-BL-500 3mm 2.1mm -0.95...10bar -35...60℃
178416 PUN-3X0,5-GE 3mm 2.1mm -0.95...10bar -35...60℃
178423 PUN-3X0,5-GN 3mm 2.1mm -0.95...10bar -35...60℃
178409 PUN-3X0,5-RT 3mm 2.1mm -0.95...10bar -35...60℃
★152583 PUN-3X0,5-SI 3mm 2.1mm -0.95...10bar -35...60℃
525738 PUN-3X0,5-SI-500 3mm 2.1mm -0.95...10bar -35...60℃
★159661 PUN-3X0,5-SW 3mm 2.1mm -0.95...10bar -35...60℃
553936 PUN-3X0,5-SW-500 3mm 2.1mm -0.95...10bar -35...60℃
★159662 PUN-4X0,75-BL 4mm 2.6mm -0.95...10bar -35...60℃
525746 PUN-4X0,75-BL-500 4mm 2.6mm -0.95...10bar -35...60℃
159674 PUN-4X0,75-DUO-BS 4mm 2.6mm -0.95...10bar -35...60℃
152822 PUN-4X0,75-DUO-SI 4mm 2.6mm -0.95...10bar -35...60℃
178417 PUN-4X0,75-GE 4mm 2.6mm -0.95...10bar -35...60℃
178424 PUN-4X0,75-GN 4mm 2.6mm -0.95...10bar -35...60℃
178410 PUN-4X0,75-RT 4mm 2.6mm -0.95...10bar -35...60℃
★152584 PUN-4X0,75-SI 4mm 2.6mm -0.95...10bar -35...60℃
525739 PUN-4X0,75-SI-500 4mm 2.6mm -0.95...10bar -35...60℃
★159663 PUN-4X0,75-SW 4mm 2.6mm -0.95...10bar -35...60℃
553937 PUN-4X0,75-SW-500 4mm 2.6mm -0.95...10bar -35...60℃
★159664 PUN-6X1-BL 6mm 4mm -0.95...10bar -35...60℃
525747 PUN-6X1-BL-500 6mm 4mm -0.95...10bar -35...60℃
159675 PUN-6X1-DUO-BS 6mm 4mm -0.95...10bar -35...60℃
152823 PUN-6X1-DUO-SI 6mm 4mm -0.95...10bar -35...60℃
178418 PUN-6X1-GE 6mm 4mm -0.95...10bar -35...60℃
178425 PUN-6X1-GN 6mm 4mm -0.95...10bar -35...60℃
178411 PUN-6X1-RT 6mm 4mm -0.95...10bar -35...60℃
★152586 PUN-6X1-SI 6mm 4mm -0.95...10bar -35...60℃
525740 PUN-6X1-SI-500 6mm 4mm -0.95...10bar -35...60℃
★159665 PUN-6X1-SW 6mm 4mm -0.95...10bar -35...60℃
553938 PUN-6X1-SW-500 6mm 4mm -0.95...10bar -35...60℃
★159666 PUN-8X1,25-BL 8mm 5.7mm -0.95...10bar -35...60℃
525748 PUN-8X1,25-BL-400 8mm 5.7mm -0.95...10bar -35...60℃
159676 PUN-8X1,25-DUO-BS 8mm 5.7mm -0.95...10bar -35...60℃
152824 PUN-8X1,25-DUO-SI 8mm 5.7mm -0.95...10bar -35...60℃
178419 PUN-8X1,25-GE 8mm 5.7mm -0.95...10bar -35...60℃
178426 PUN-8X1,25-GN 8mm 5.7mm -0.95...10bar -35...60℃
178412 PUN-8X1,25-RT 8mm 5.7mm -0.95...10bar -35...60℃
★152587 PUN-8X1,25-SI 8mm 5.7mm -0.95...10bar -35...60℃
525741 PUN-8X1,25-SI-400 8mm 5.7mm -0.95...10bar -35...60℃
★159667 PUN-8X1,25-SW 8mm 5.7mm -0.95...10bar -35...60℃
553939 PUN-8X1,25-SW-400 8mm 5.7mm -0.95...10bar -35...60℃
★159668 PUN-10X1,5-BL 10mm 7mm -0.95...10bar -35...60℃
525749 PUN-10X1,5-BL-300 10mm 7mm -0.95...10bar -35...60℃
159677 PUN-10X1,5-DUO-BS 10mm 7mm -0.95...10bar -35...60℃
152825 PUN-10X1,5-DUO-SI 10mm 7mm -0.95...10bar -35...60℃
178420 PUN-10X1,5-GE 10mm 7mm -0.95...10bar -35...60℃
178427 PUN-10X1,5-GN 10mm 7mm -0.95...10bar -35...60℃
178413 PUN-10X1,5-RT 10mm 7mm -0.95...10bar -35...60℃
★152588 PUN-10X1,5-SI 10mm 7mm -0.95...10bar -35...60℃
525742 PUN-10X1,5-SI-300 10mm 7mm -0.95...10bar -35...60℃
★159669 PUN-10X1,5-SW 10mm 7mm -0.95...10bar -35...60℃
553940 PUN-10X1,5-SW-300 10mm 7mm -0.95...10bar -35...60℃
★159670 PUN-12X2-BL 12mm 8mm -0.95...10bar -35...60℃
525750 PUN-12X2-BL-200 12mm 8mm -0.95...10bar -35...60℃
178421 PUN-12X2-GE 12mm 8mm -0.95...10bar -35...60℃
178428 PUN-12X2-GN 12mm 8mm -0.95...10bar -35...60℃
178414 PUN-12X2-RT 12mm 8mm -0.95...10bar -35...60℃
★152589 PUN-12X2-SI 12mm 8mm -0.95...10bar -35...60℃
525743 PUN-12X2-SI-200 12mm 8mm -0.95...10bar -35...60℃
★159671 PUN-12X2-SW 12mm 8mm -0.95...10bar -35...60℃
553941 PUN-12X2-SW-200 12mm 8mm -0.95...10bar -35...60℃
★570390 PUN-14X2-BL 14mm 9.8mm -0.95...10bar -35...60℃
★570389 PUN-14X2-SI 14mm 9.8mm -0.95...10bar -35...60℃
★570391 PUN-14X2-SW 14mm 9.8mm -0.95...10bar -35...60℃
★159672 PUN-16X2,5-BL 16mm 11mm -0.95...10bar -35...60℃
525751 PUN-16X2,5-BL-100 16mm 11mm -0.95...10bar -35...60℃
178422 PUN-16X2,5-GE 16mm 11mm -0.95...10bar -35...60℃
178429 PUN-16X2,5-GN 16mm 11mm -0.95...10bar -35...60℃
178415 PUN-16X2,5-RT 16mm 11mm -0.95...10bar -35...60℃
★152590 PUN-16X2,5-SI 16mm 11mm -0.95...10bar -35...60℃
525744 PUN-16X2,5-SI-100 16mm 11mm -0.95...10bar -35...60℃
★159673 PUN-16X2,5-SW 16mm 11mm -0.95...10bar -35...60℃
553942 PUN-16X2,5-SW-100 16mm 11mm -0.95...10bar -35...60℃
133038 PUN-H-2X0,4-NT 2mm 1.2mm -0.95...6bar -35...60℃
133040 PUN-H-2X0,4-RT 2mm 1.2mm -0.95...6bar -35...60℃
★ 133039 PUN-H-2X0,4-SW 2mm 1.2mm -0.95...6bar -35...60℃
★ 197382 PUN-H-3X0,5-BL 3mm 2.1mm -0.95...10bar -35...60℃
558256 PUN-H-3X0,5-BL-500 3mm 2.1mm -0.95...10bar -35...60℃
558298 PUN-H-3X0,5-GE 3mm 2.1mm -0.95...10bar -35...60℃
558291 PUN-H-3X0,5-GN 3mm 2.1mm -0.95...10bar -35...60℃
197375 PUN-H-3X0,5-NT 3mm 2.1mm -0.95...10bar -35...60℃
558263 PUN-H-3X0,5-NT-500 3mm 2.1mm -0.95...10bar -35...60℃
558284 PUN-H-3X0,5-RT 3mm 2.1mm -0.95...10bar -35...60℃
★ 558277 PUN-H-3X0,5-SI 3mm 2.1mm -0.95...10bar -35...60℃
558270 PUN-H-3X0,5-SI-500 3mm 2.1mm -0.95...10bar -35...60℃
★ 197389 PUN-H-3X0,5-SW 3mm 2.1mm -0.95...10bar -35...60℃
558249 PUN-H-3X0,5-SW-500 3mm 2.1mm -0.95...10bar -35...60℃
★ 197383 PUN-H-4X0,75-BL 4mm 2.6mm -0.95...10bar -35...60℃
558257 PUN-H-4X0,75-BL-500 4mm 2.6mm -0.95...10bar -35...60℃
197396 PUN-H-4X0,75-DUO 4mm 2.6mm -0.95...10bar -35...60℃
558299 PUN-H-4X0,75-GE 4mm 2.6mm -0.95...10bar -35...60℃
558292 PUN-H-4X0,75-GN 4mm 2.6mm -0.95...10bar -35...60℃
197376 PUN-H-4X0,75-NT 4mm 2.6mm -0.95...10bar -35...60℃
558264 PUN-H-4X0,75-NT-500 4mm 2.6mm -0.95...10bar -35...60℃
558285 PUN-H-4X0,75-RT 4mm 2.6mm -0.95...10bar -35...60℃
★ 558278 PUN-H-4X0,75-SI 4mm 2.6mm -0.95...10bar -35...60℃
558271 PUN-H-4X0,75-SI-500 4mm 2.6mm -0.95...10bar -35...60℃
★ 197390 PUN-H-4X0,75-SW 4mm 2.6mm -0.95...10bar -35...60℃
558250 PUN-H-4X0,75-SW-500 4mm 2.6mm -0.95...10bar -35...60℃
★ 197384 PUN-H-6X1-BL 6mm 4mm -0.95...10bar -35...60℃
558258 PUN-H-6X1-BL-500 6mm 4mm -0.95...10bar -35...60℃
197397 PUN-H-6X1-DUO 6mm 4mm -0.95...10bar -35...60℃
558300 PUN-H-6X1-GE 6mm 4mm -0.95...10bar -35...60℃
558293 PUN-H-6X1-GN 6mm 4mm -0.95...10bar -35...60℃
197377 PUN-H-6X1-NT 6mm 4mm -0.95...10bar -35...60℃
558265 PUN-H-6X1-NT-500 6mm 4mm -0.95...10bar -35...60℃
558286 PUN-H-6X1-RT 6mm 4mm -0.95...10bar -35...60℃
★ 558279 PUN-H-6X1-SI 6mm 4mm -0.95...10bar -35...60℃
558272 PUN-H-6X1-SI-500 6mm 4mm -0.95...10bar -35...60℃
★ 197391 PUN-H-6X1-SW 6mm 4mm -0.95...10bar -35...60℃
558251 PUN-H-6X1-SW-500 6mm 4mm -0.95...10bar -35...60℃
★ 197385 PUN-H-8X1,25-BL 8mm 5.7mm -0.95...10bar -35...60℃
558259 PUN-H-8X1,25-BL-400 8mm 5.7mm -0.95...10bar -35...60℃
197398 PUN-H-8X1,25-DUO 8mm 5.7mm -0.95...10bar -35...60℃
558301 PUN-H-8X1,25-GE 8mm 5.7mm -0.95...10bar -35...60℃
558294 PUN-H-8X1,25-GN 8mm 5.7mm -0.95...10bar -35...60℃
197378 PUN-H-8X1,25-NT 8mm 5.7mm -0.95...10bar -35...60℃
558266 PUN-H-8X1,25-NT-400 8mm 5.7mm -0.95...10bar -35...60℃
558287 PUN-H-8X1,25-RT 8mm 5.7mm -0.95...10bar -35...60℃
★ 558280 PUN-H-8X1,25-SI 8mm 5.7mm -0.95...10bar -35...60℃
558273 PUN-H-8X1,25-SI-400 8mm 5.7mm -0.95...10bar -35...60℃
★ 197392 PUN-H-8X1,25-SW 8mm 5.7mm -0.95...10bar -35...60℃
558252 PUN-H-8X1,25-SW-400 8mm 5.7mm -0.95...10bar -35...60℃
★ 197386 PUN-H-10X1,5-BL 10mm 7mm -0.95...10bar -35...60℃
558260 PUN-H-10X1,5-BL-300 10mm 7mm -0.95...10bar -35...60℃
197399 PUN-H-10X1,5-DUO 10mm 7mm -0.95...10bar -35...60℃
558302 PUN-H-10X1,5-GE 10mm 7mm -0.95...10bar -35...60℃
558295 PUN-H-10X1,5-GN 10mm 7mm -0.95...10bar -35...60℃
197379 PUN-H-10X1,5-NT 10mm 7mm -0.95...10bar -35...60℃
558267 PUN-H-10X1,5-NT-300 10mm 7mm -0.95...10bar -35...60℃
558288 PUN-H-10X1,5-RT 10mm 7mm -0.95...10bar -35...60℃
★ 558281 PUN-H-10X1,5-SI 10mm 7mm -0.95...10bar -35...60℃
558274 PUN-H-10X1,5-SI-300 10mm 7mm -0.95...10bar -35...60℃
★ 197393 PUN-H-10X1,5-SW 10mm 7mm -0.95...10bar -35...60℃
558253 PUN-H-10X1,5-SW-300 10mm 7mm -0.95...10bar -35...60℃
★ 197387 PUN-H-12X2-BL 12mm 8mm -0.95...10bar -35...60℃
558261 PUN-H-12X2-BL-200 12mm 8mm -0.95...10bar -35...60℃
558303 PUN-H-12X2-GE 12mm 8mm -0.95...10bar -35...60℃
558296 PUN-H-12X2-GN 12mm 8mm -0.95...10bar -35...60℃
197380 PUN-H-12X2-NT 12mm 8mm -0.95...10bar -35...60℃
558268 PUN-H-12X2-NT-200 12mm 8mm -0.95...10bar -35...60℃
558289 PUN-H-12X2-RT 12mm 8mm -0.95...10bar -35...60℃
★ 558282 PUN-H-12X2-SI 12mm 8mm -0.95...10bar -35...60℃
558275 PUN-H-12X2-SI-200 12mm 8mm -0.95...10bar -35...60℃
★ 197394 PUN-H-12X2-SW 12mm 8mm -0.95...10bar -35...60℃
558254 PUN-H-12X2-SW-200 12mm 8mm -0.95...10bar -35...60℃
★ 570386 PUN-H-14X2-BL 14mm 9.8mm -0.95...10bar -35...60℃
570388 PUN-H-14X2-NT 14mm 9.8mm -0.95...10bar -35...60℃
★ 570387 PUN-H-14X2-SW 14mm 9.8mm -0.95...10bar -35...60℃
★ 197388 PUN-H-16X2,5-BL 16mm 11mm -0.95...10bar -35...60℃
558262 PUN-H-16X2,5-BL-100 16mm 11mm -0.95...10bar -35...60℃
558304 PUN-H-16X2,5-GE 16mm 11mm -0.95...10bar -35...60℃
558297 PUN-H-16X2,5-GN 16mm 11mm -0.95...10bar -35...60℃
197381 PUN-H-16X2,5-NT 16mm 11mm -0.95...10bar -35...60℃
558269 PUN-H-16X2,5-NT-100 16mm 11mm -0.95...10bar -35...60℃
558290 PUN-H-16X2,5-RT 16mm 11mm -0.95...10bar -35...60℃
★ 558283 PUN-H-16X2,5-SI 16mm 11mm -0.95...10bar -35...60℃
558276 PUN-H-16X2,5-SI-100 16mm 11mm -0.95...10bar -35...60℃
★ 197395 PUN-H-16X2,5-SW 16mm 11mm -0.95...10bar -35...60℃
558255 PUN-H-16X2,5-SW-100 16mm 11mm -0.95...10bar -35...60℃


561713 PUN-V0-12X2-RT-C 12 mm 8 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60℃

561701 PUN-V0-12X2-SW-C 12 mm 8 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60℃

561717 PUN-V0-12X2-WS-C 12 mm 8 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60℃

570352 PUN-V0-14X2-BL-C 14 mm 9.8 mm -0.95 ... 9 bar -35 ... 60℃

570351 PUN-V0-14X2-SW-C 14 mm 9.8 mm -0.95 ... 9 bar -35 ... 60℃

570354 PUN-V0-16X2,5-BL-C 16 mm 11 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60℃

570353 PUN-V0-16X2,5-SW-C 16 mm 11 mm -0.95 ... 10 bar -35 ... 60℃

570768 PUN-V0-16X2-BL 16 mm 11.8 mm -0.95 ... 9 bar -35 ... 60℃

570767 PUN-V0-16X2-SW 16 mm 11.8 mm -0.95 ... 9 bar -35 ... 60℃

    
留言框
感興趣的產(chǎn)品: *
留言內(nèi)容:
您的姓名: *
您的單位:
聯(lián)系電話: *
微信:
常用郵箱:
詳細(xì)地址:
省份: *
驗證碼: * =   請輸入計算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
      
產(chǎn)品搜索

請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:

聯(lián)系方式
地址:天津市津南區(qū)八里臺鎮(zhèn)八二路與建設(shè)路交叉口鑫河灣廣場10-1-
郵編:
聯(lián)系人:陳鑫
電話:18964733817
傳真:021-50871671
手機(jī):18964733817
售后電話:16697899039
留言:發(fā)送留言
個性化:www.rexrothyhyy.com
網(wǎng)址:torontopetheaven.com/st324370/
商鋪:http://torontopetheaven.com/st324370/
| 商鋪首頁 | 公司檔案 | 產(chǎn)品展示 | 供應(yīng)信息 | 公司動態(tài) | 詢價留言 | 聯(lián)系我們 | 會員管理 |
化工儀器網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究.Copyright(C) http://torontopetheaven.com, All rights reserved.
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
二維碼 在線交流

掃一掃訪問手機(jī)站
草莓视频app黄| 国产性―交一乱―色―情人 | 公在厨房扒开腿让我爽了在线观看| 精品人妻无码一区二区三区蜜桃一| 色综合久久久久久久久五月 | 亚洲乱熟女-区二区三区| 色八区人妻在线视频| 在线观看国产网址你懂的| 人妻无码一区二区三区| 国产做无码视频在线观看浪潮| 欧美一区二区三区有限公司| 星球大战电影| 亚洲日韩精品一区二区三区无码| 亚洲色欲色欲色欲WWW| 欧美乱妇高清无乱码免费| 狂野欧美性猛交xxxx| 日本国产精品久久久久久久| 一区二区免费看| 窃听风云2手机在线观看| 亚州一区二区三区在线视频| 一区二区三区在线观看| 成免费crm在线看系统| 色综合一区二区欧美在线| 亚洲激情学生妹嫩逼嫩乳| 久久精品国产香蕉亚洲av| 日韩国产精品亚洲а∨天堂免| 狠狠人妻久久久久久综合| 91无码精品久久久一区| www.xx9.com| 日本老熟妇xxxxx| 久久久精品久久久668| 国产人妻人伦精品一区二区网站| 亚洲经典千人经典日产| 久久久久亚洲天堂国产精品| 99久热这里只有精品在线| 最近中文字幕在线mv视频在线| 李采潭的电影全集在线高清播放| 六月丁香婷婷综合久久精品| 国产精品三级一区二区| 成人片国产在线观看无码| 秋霞影院午夜伦a片欧美|