目錄:FLIR中國(guó)總部 菲力爾中國(guó) (前視紅外光電科技(上海)有限公司)>>建筑診斷設(shè)備>>FLIR C2>> FLIR C2熱成像系統(tǒng)
| 參考價(jià) | 面議 |
| 參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2016-12-06 18:23:47瀏覽次數(shù):1054評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
FLIR C2熱成像系統(tǒng)特點(diǎn):
FLIR C2產(chǎn)品是功能齊全、結(jié)構(gòu)輕巧,于建筑領(lǐng)域的口袋式熱像儀。 用戶可隨身攜帶,能隨時(shí)通過(guò)熱圖發(fā)現(xiàn)隱藏的能源損耗、結(jié)構(gòu)缺陷、管道堵塞、HVAC故障以及其它問(wèn)題。
隨身攜帶、立即使用
輕薄的結(jié)構(gòu)便于隨身攜帶,檢測(cè)人員可將其放入工作服口袋中,不會(huì)錯(cuò)失發(fā)現(xiàn)隱藏建筑問(wèn)題的機(jī)會(huì),及時(shí)將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題告知用戶,并提供高效的解決方案。 FLIR C2是一款非破損評(píng)估工具,也是一種驗(yàn)證維修是否到位的可靠方法。
高靈敏度熱成像技術(shù)與寬廣視場(chǎng)角顯示更多細(xì)節(jié)信息
FLIR C2的像素為4800像素,高靈敏度的探測(cè)器能夠捕捉精細(xì)的熱圖像,顯示細(xì)微的溫差,非常適用于建筑領(lǐng)域。 此外,視野寬闊的45°視場(chǎng)角能夠拍攝專業(yè)人員希望看見的場(chǎng)景。
FLIR C2性能:
| 型號(hào) | FLIR C2 | |||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| 成像與光學(xué)參數(shù) | ||||
| 紅外探測(cè)器 | 80 × 60(4800測(cè)溫像素) | |||
| 熱靈敏度 | <0.10°C | |||
| 視場(chǎng)角 | 41° × 31° | |||
| zui小焦距 | 熱圖像: 0.15 m MSX®: 1.0 m | |||
| 圖像頻率 | 9 Hz | |||
| 波長(zhǎng)范圍 | 7.5-13.5 μm | |||
| 3‘’顯示屏(彩色) | 320 x 240像素 | |||
| 自動(dòng)定向 | 有 | |||
| 觸摸屏 | 有 | |||
| 圖像顯示模式 | ||||
| 熱圖像 | 有 | |||
| 可見光圖像 | 有 | |||
| MSX® | 有 | |||
| 圖庫(kù) | 有 | |||
| 測(cè)量 | ||||
| 目標(biāo)溫度范圍 | -10°C至150°C | |||
| 精度 | 25°C 標(biāo)稱溫度時(shí),精度為±2°C 或讀數(shù)的2%,以較大者為準(zhǔn)。 | |||
| 測(cè)量分析 | ||||
| 點(diǎn)測(cè)溫 | 開啟/關(guān)閉 | |||
| 發(fā)射率校正 | 有;啞光/半光/亮光 + 用戶設(shè)置 | |||
| 測(cè)量值校正 | 反射表觀溫度發(fā)射率 | |||
| 設(shè)置 | ||||
| 調(diào)色板 | 鐵紅、彩虹、高對(duì)比度彩虹、灰色 | |||
| 存儲(chǔ)介質(zhì) | 內(nèi)存至少可存儲(chǔ)500張圖像 | |||
| 圖像格式 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG,包括14位測(cè)溫?cái)?shù)據(jù) | |||
| 視頻流 | ||||
| 非輻射紅外視頻流 | 有 | |||
| 可見光視頻流 | 有 | |||
| 數(shù)碼相機(jī) | ||||
| 數(shù)碼相機(jī) | 640 x 480像素 | |||
| 數(shù)碼相機(jī),焦距 | 固定焦距 | |||
| 其它信息 | ||||
| USB,連接器類型 | USB Micro-B: 從/向PC、iOS和安卓系統(tǒng)工具傳輸數(shù)據(jù) | |||
| 電池 | 3.7 V可充電鋰離子聚合物電池 | |||
| 電池連續(xù)工作時(shí)間 | 2小時(shí) | |||
| 充電系統(tǒng) | 直充 | |||
| 充電時(shí)間 | 1.5小時(shí) | |||
| 外部供電運(yùn)行 | 交流電適配器,90–260 VAC輸入 5 V輸出至熱像儀 | |||
| 電源管理 | 自動(dòng)關(guān)機(jī) | |||
| 工作溫度范圍 | -10°C至+50°C | |||
| 儲(chǔ)存溫度范圍 | -40°C至+70°C | |||
| 重量 | 0.13 kg (0.29 lb.) | |||
| 尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 125 x 80 x 24 mm | |||
| 標(biāo)配 | ||||
| 紅外熱像儀 電池(內(nèi)含) 系帶 電源/帶有符合歐盟、英國(guó)、美國(guó)、中國(guó)和澳大利亞插頭要求的充電器 打印入門指南 含有文檔的U盤 USB數(shù)據(jù)線 | ||||
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)