目錄:聯(lián)合光科(上海)技術(shù)有限公司>>成像元件>>中波紅外鏡頭>> 焦距50mm 分辨率640×512 定焦中波紅外鏡頭2
| 參考價(jià) | 面議 |
| 參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2025-06-25 20:53:23瀏覽次數(shù):112評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| NO | 項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
| 1 | 焦距EFL | 50mm |
| 2 | 探測(cè)器Sensor | 640×512 15μm |
| 3 | F/# | 2 |
| 4 | 工作波長(zhǎng)Wavelength | 3-5μm |
| 5 | 透過率 Transmittance | >93% |
| 6 | 膜層 Front Lens Coating | AR膜 |
| 7 | 調(diào)焦Focus | 電動(dòng)可調(diào) |
| 8 | 對(duì)焦距離 Focus distance | 1.5m~∞ |
| 9 | 后截距 | 32.55mm |
| 10 | 后工作距 | 30mm |
| 11 | 探測(cè)器接口尺寸 | 法蘭 |
| 12 | 外形尺寸 | φ73x58.6mm |
| 13 | 密封 Sealing | IP57 |
| 14 | 溫度Operation Temperature | -40~60°C |
| 15 | 貯存溫度 | -50℃~+70℃ |
| 16 | 重量Weight | 300g |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)