目錄:上海波銘科學儀器有限公司>>光電探測器>>時間閘門ICCD>> 時間閘門ICCD科研級相機
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,地礦 |
|---|


| 型號 | iStar CCD 312 | iStar CCD 320 | iStar CCD 334 | iStar CCD 340 | iStar sCMOS |
| 像素矩陣 | 512 x 512 | 1024 x 256 | 1024 x 1024 | 2048 x 512 | 2560 x 2160 |
| 像素尺寸(μm) | 24 | 26 | 13 | 13.5 | 6.5 |
| 高空間/光譜分辨率 | - | - | Yes | Yes | Yes |
| 快速成像率 | Yes | - | - | - | Yes |
| 快速光譜速率 | Yes | Yes | Yes | - | Yes |
| 窄帶光譜學 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 同時寬帶光譜學 | - | Yes | - | Yes | - |
| 擴展的多通道 | Yes | - | Yes | - | Yes |
| 大幀率 | 15.8 fps | 15.9 fps | 4.2 fps | 2.5 fps | 50 fps |
| 光譜采集速度(FVB/Crop mode/ROI) | 291 / 6.667 | 323 / 3.571 | 145 / 3.450 | 125 / 1.825 | 4.008 |
| 像素井深 | 320,000 e- | 500,000 e- | 100,000 e- | 100,000 e- | 30,000 e- |
| .低讀出噪聲 | 5.4 e- | 7 e- | 5 e- | 6 e- | 2.6 e- |
| 小暗電流 | 0.25 e-/pix/s | 0.2 e-/pix/s | 0.1 e-/pix/s | 0.1 e-/pix/s | 0.18 e-/pix/s |
iStarCC具有時間閘門的ICCDD334
iStarCCD340
iStarsCMO