目錄:上海波銘科學(xué)儀器有限公司>>激光器和光源>>窄線寬激光器>> Venturi 8800 系列可調(diào)諧激光器
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 組成要素 | 半導(dǎo)體激光器產(chǎn)品及設(shè)備 |
| 型號 | 無跳摸調(diào)諧范圍 | 輸出功率 | ASE | 動態(tài)范圍 | 波長掃描速度 |
| TLB-8800-H-850 | 835-850 nm | 5 dBm | >40 dB | N/A | 5-1,000 nm/s |
| TLB-8800-H-CL | 1520-1630 nm | 10 dBm | >40 dB | >15 dB (integrated) | 2-2000 nm/s |
| TLB-8800-H-E | 1360-1460 nm | 10 dBm | >40 dBm | >15 dB (integrated) | 5-1,000 nm/s |
| TLB-8800-H-O | 1260-1340 nm | 10 dBm | >40 dB | >15 dB (integrated) | 2-2000 nm/s |
| TLB-8800-H-S | 1420-1520 nm | 10 dBm | >40 dB | >15 dB (integrated) | 2-2,000 nm/s |
| TLB-8800-HSH-CL | 1520-1600 nm | 10 dBm | >40 dB | >15 dB (integrated) | 5,000-20,000 nm/s |
| TLB-8800-HSH-O | 1260-1340 nm | 10 dBm | >40 dB | >15 dB (integrated) | 5,000-20,000 nm/s |
| TLB-8800-HSL-CL | 1510-1600 nm | 2 dBm | >70 dB | >55 dB (integrated) | 5,000-20,000 nm/s |
| TLB-8800-HSL-O | 1260-1340 nm | 2 dBm | >70 dB | >55 dB (integrated) | 5,000-20,000 nm/s |
| TLB-8800-L-CL | 1510-1620 nm | 2 dBm | >70 dB | >55 dB (integrated) | 2-2000 nm/s |
| TLB-8800-L-O | 1260-1340 nm | 2 dBm | >70 dB | >55 dB (integrated) | 2-2000 nm/s |
由于我們持續(xù)的產(chǎn)品改進(jìn)計劃,規(guī)格如有更改,恕不另行通知。
| 無跳摸調(diào)諧范圍 | See model | 波長重復(fù)精度 | 0.010 nm |
| 輸出功率 | See model | 波長精度 | 0.03 nm (absolute) |
| 調(diào)節(jié)模式 | Swept or Step | 功率平坦度 | <±4%, typical |
| 波長掃描速度 | See model | 功率重復(fù)性 | ±0.01 dB |
| 掃描重復(fù)頻率 | See model | 光學(xué)輸出 | Fiber-coupled |
| 調(diào)諧速度平順度 | <±5%, typical | 光纖光學(xué)連接器 | FC/APC |
| 線寬,相干控制打開 | >150 MHz | 光纖類型 | SM or PM |
| 波長穩(wěn)定性 | ±0.003 nm (1 hr) | 用戶接口 | RS232, USB |
| 功率穩(wěn)定性 | ±0.01 dB (1 hr) | 電源要求 | 85-265 VAC (47-63 Hz), power consumption <75 W |
| 掃描模式的相干長度 | >4 km (coherence control off) | 工作溫度 | 15-40°C (environment) |
| 相對強度噪聲 | <-145 dB/Hz, typical (0.1-5 GHz) | 存儲溫度 | 0-50°C (environment) |
| 邊模抑制比 | >50 dBc | 濕度 | Non-condensing (environment) |
| 步長精度 | 0.01 nm (step mode) |



Fiber sensing
Fiber optics testing
Silicon photonics testing
Spectroscopy
Metrology
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)