目錄:上海波銘科學(xué)儀器有限公司>>激光器和光源>>激光量測(cè)>> PD/TS/HS/HP 系列 光功率計(jì)
| 參考價(jià) | 面議 |
| 參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2025-12-01 12:35:28瀏覽次數(shù):431評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 組成要素 | 半導(dǎo)體激光器產(chǎn)品及設(shè)備 |
| 產(chǎn)品 | 圖片 | 型號(hào) | 功率范圍 | 主要特點(diǎn) | |
| 熱電式 激光功率計(jì) | TS系列 (寬波段)
| TS2+TP100 | 2mW-2W | 1. 光譜范圍:0.19 -25µm 2. 損傷閾值:15KW/cm2 3. 功率測(cè)量范圍:2mW-15W 4. 探測(cè)直徑:22mm 5. SMA905/FC光纖轉(zhuǎn)換接頭(可選) | |
| TS5+TP100 | 5mW-5W | ||||
| TS15+TP100 | 10mW-15W | ||||
| TS35+TP100 | 10mW-35W | 1. 光譜范圍:0.19 -25µm 2. 損傷閾值:40KW/cm2 3. 功率測(cè)量范圍:10mW-50W 4. 探測(cè)直徑:22mm 5. SMA905/FC光纖轉(zhuǎn)換接頭(可選) | |||
| TS50+TP100 | 10mW-50W | ||||
| TS100+TP100 | 0.5W-100W | 1. 波長(zhǎng)范圍:0.19 -25µm 2. 損傷閾值:45KW/cm2 3.功率測(cè)量范圍:0.5W-300W 4.探測(cè)直徑:25mm | |||
| TS200+TP100 | 0.5W-200W | ||||
| TS300+TP100 | 0.5W-300W | ||||
| HS系列 (高精度)
| HS1+TP100 | 100µW-1W | 1. 光譜范圍:0.19 -15µm 2. 損傷閾值:1.5KW/cm2 3. 功率測(cè)量范圍:100µW-5W 4. 探測(cè)直徑:9mm 5. SMA905/FC光纖轉(zhuǎn)換接頭(可選) | ||
| HS5+TP100 | 500µW-5W | ||||
| 手持式功率計(jì) | HP2 | 10mW-2W | 1. 光譜范圍:0.19 -25µm 2. 損傷閾值:40kW/cm2 3. 功率測(cè)量范圍:10mW-50W 4. 有效面積直徑:22mm | ||
| HP50 | 0.5W-50W | ||||
| 光電式 激光功率計(jì)
| PD系列 | PD100-350+TP100 | 1nW~100mW | 1. 波長(zhǎng)范圍:350 -1100nm 2.功率測(cè)量范圍:1nW-1000mW 3.探測(cè)直徑:9.5mm 4. SMA905/FC光纖轉(zhuǎn)換接頭(可選) | |
| PD1000-350+TP100 | 1nW~1000mW | ||||
| PD100-350T+TP100 | 1nW~100mW | 1. 波長(zhǎng)范圍:350 -1100nm 2.功率測(cè)量范圍:1nW-1000mW 3.探測(cè)直徑:10*10mm 4. 探測(cè)厚度:6mm / 10mm | |||
| PD1000-350T+TP100 | 1nW~1000mW | ||||
| PD20-200+TP100 | 1nW-20mW | 1. 波長(zhǎng)范圍:200 -1100nm 2.功率測(cè)量范圍:1nW-1000mW 3.探測(cè)直徑:9.5mm 4. SMA905/FC光纖轉(zhuǎn)換接頭(可選) | |||
| PD1000-200+TP100 | 1nW-1000mW | ||||
| PD20-200T+TP100 | 1nW-20mW | 1. 波長(zhǎng)范圍:200 -1100nm 2.功率測(cè)量范圍:1nW-1000mW 3.探測(cè)直徑:10*10mm 4. 探測(cè)厚度:6mm / 10mm | |||
| PD1000-200T+TP100 | 1nW-1000mW | ||||
| PD10-800-TP100 | 1µW-10mW | 1. 波長(zhǎng)范圍:800 -1800nm 2.功率測(cè)量范圍:1µW-1000mW 3.探測(cè)直徑:9.5mm 4. SMA905/FC光纖轉(zhuǎn)換接頭(可選) | |||
| PD1000-800-TP100 | 1µW-1000mW | ||||
| 積分球式功率計(jì) | PD3000-350+TP100 | 1nW-3000mW | 1. 波長(zhǎng)范圍:350-1100nm 2.功率測(cè)量范圍:1nW-3000mW 3.探測(cè)直徑:12mm |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)