您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當(dāng)前位置:蘇州銘電電氣有限公司>>專用分析儀>>CAN總線分析儀>> ZLG 車載單雙通道CAN-bus數(shù)據(jù)記錄儀
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌ZLG/致遠(yuǎn)電子
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地蘇州市
更新時(shí)間:2025-07-30 08:56:56瀏覽次數(shù):685次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工儀器網(wǎng)ZLG 高性能以太網(wǎng)轉(zhuǎn)CAN FD設(shè)備
ZLG 車載單雙通道CANFD-bus數(shù)據(jù)記錄儀
ZLG 車載單雙通道CAN-bus數(shù)據(jù)記錄儀
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,汽車及零部件,電氣,綜合 |
|---|
型號(hào) | CANDTU-200UWGR | CANDTU-200UWG | CANDTU-200UR | CANDTU-100UR | CANDTU-200R-mini | CANDTU-100R-mini |
產(chǎn)品圖 |
|
|
|
|
|
|
PC接口 | USB2.0(480Mbps) | USB2.0(480Mbps) | USB2.0(480Mbps) | USB2.0(480Mbps) | USB2.0(480Mbps) | USB2.0(480Mbps) |
CAN路數(shù) | 2路 | 2路 | 2路 | 1路 | 2路 | 1路 |
CAN接口形式 | DB9 | DB9 | DB9 | DB9 | DB9 | DB9 |
CAN仲裁段波特率 | 40K~1Mbps | 40K~1Mbps | 40K~1Mbps | 40K~1Mbps | 40K~1Mbps | 40K~1Mbps |
接收數(shù)據(jù)流量 | 4000幀/秒(每路) | 4000幀/秒(每路) | 4000幀/秒(每路) | 4000幀/秒(每路) | 4000幀/秒(每路) | 4000幀/秒(每路) |
120歐終端電阻 | 配置工具使能 | 配置工具使能 | 配置工具使能 | 配置工具使能 | 配置工具使能 | 配置工具使能 |
LIN路數(shù) | 1路 | 1路 | 1路 | - | - | - |
數(shù)字量輸入 | 1路 | 1路 | 1路 | - | 1路 | - |
數(shù)字量輸出 | 1路 | 1路 | 1路 | - | 2路 | - |
SD卡類型 | Class10 | - | Class10 | Class10 | - | - |
標(biāo)配存儲(chǔ)卡 | 64GB | - | 64GB | 32GB | 16GB | 16GB |
最高存儲(chǔ)卡 | 256GB | - | 256GB | 256GB | 16GB | 16GB |
4G數(shù)據(jù)上云 | 支持 | 支持 | - | - | - | - |
北斗/GPS定位 | 支持 | 支持 | - | - | - | - |
RTC實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
工業(yè)級(jí) | -40~85℃(不含SD卡) 2500VDC 電氣隔離 | |||||
供電電壓 | DC 7.5~48V | DC 7.5~48V | DC 7.5~48V | DC 7.5~48V | DC 9~48V | DC 9~48V |
外殼 | 金屬 | |||||
體積 | 157mm*85.3mm*31mm | 101mm*83.4mm*41.5mm | ||||
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。