您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:蘇州銘電電氣有限公司>>數(shù)字萬用表>>臺(tái)式萬用表>> 固緯GDM-9052 五位半雙測量數(shù)字萬用表
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌GWINSTEK/中國臺(tái)灣固緯
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地蘇州市
更新時(shí)間:2025-11-19 13:17:37瀏覽次數(shù):195次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 化工儀器網(wǎng)固緯GDM-9041/GDM-9042 數(shù)字萬用表
優(yōu)利徳UT8806/UT8806G數(shù)字萬用表
| 測量功能 | 其他 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 二極管測試 | 是 | 款式 | 臺(tái)式萬用表 |
| 類型 | 數(shù)字萬用表 | 數(shù)據(jù)保持 | 是 |
| 通斷蜂鳴測試 | 是 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,汽車及零部件,電氣,綜合 |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 是 | 自動(dòng)量程 | 是 |
擋位 | 分辨率 | 輸入阻抗 | 精度 1 Year (23 °C ± 5 °C) |
DC Voltage | |||
200.000 mV | 1 μV | 10 MΩ or > 10 GΩ | 0.012 + 8 |
2.00000 V | 10 μV | 10 MΩ or > 10 GΩ | 0.012 + 5 |
20.0000 V | 100 μV | 11.1 MΩ | 0.012 + 5 |
200.000 V | 1 mV | 10.1 MΩ | 0.012 + 5 |
1000.00 V | 10 mV | 10 MΩ | 0.012 + 5 |
Resistance | |||
200.000 Ω | 1 mΩ | 1 mA | 0.05 + 8 |
2.00000 kΩ | 10 mΩ | 1 mA | 0.05 + 5 |
20.0000 kΩ | 100 mΩ | 100 μA | 0.05 + 5 |
200.000 kΩ | 1 Ω | 10 μA | 0.05 + 5 |
2.00000 MΩ | 10 Ω | 1 μA | 0.05 + 5 |
10.0000 MΩ | 100 Ω | 0.5 μA | 0.30 + 5 |
100.000 MΩ | 1 kΩ | 0.5 μA // 10 MΩ | 3.00 + 8 |
DC Current | |||
20.0000 mA | 100 nA | 1 Ω | 0.05 + 15 |
200.000 mA | 1 μA | 1 Ω | 0.05 + 5 |
2.00000 A | 10 μA | 0.1 Ω | 0.20 + 5 |
10.0000 A | 100 μA | 0.01 Ω | 0.20 + 5 |
Continuity | |||
2000.00 Ω | 10 mΩ | 1 mA | 0.05 + 5 |
Diode Test | |||
6.0000 V | 100 μV | 1 mA@ 6 V | 0.05 + 15 |
Capacitance | |||
10.00 nF | 0.01 nF | 10 μA | 2.0 + 10 |
100.0 nF | 0.1 nF | 10 μA | 2.0 + 4 |
1.000 μF | 0.001 μF | 100 μA | 2.0 + 4 |
10.00 μF | 0.01 μF | 1 mA | 2.0 + 4 |
100.0 μF | 0.1 μF | 1 mA | 2.0 + 4 |
True RMS AC (or AC+DC – AC Coupled) 電壓 | |||
200.000 mV | 1 μV | 20 Hz to 45 Hz | 1.0 + 100 |
45 Hz to 10 kHz | 0.3 + 100 | ||
10 kHz to 30 kHz | 1.5 + 300 | ||
30 kHz to 100 kHz | 5.0 + 300 | ||
2.00000 V to 750.00 V | 10 μV to 10 mV | 20 Hz to 45 Hz | 1.0 + 100 |
45 Hz to 10 kHz | 0.2 + 100 | ||
10 kHz to 30 kHz | 1.0 + 100 | ||
30 kHz to 100 kHz | 3.0 + 200 | ||
True RMS AC (or AC+DC – AC Coupled) 電流 | |||
20.0000 mA to 2.00000 A | 100 nA to 10 μA | 20 Hz to 45 Hz | 1.5 + 100 |
45 Hz to 2 kHz | 0.5 + 100 | ||
2 kHz to 10 kHz | 2.0 + 200 | ||
10.0000 A | 100 μA | 20 Hz to 45 Hz | 1.5 + 100 |
45 Hz to 2 kHz | 1.0 + 100 | ||
2 kHz to 10 kHz | ----- | ||
頻率 | |||
(Voltage)10 Hz to 1 MHz | ------ | ------ | 0.01 + 3 |
(Current)20 Hz to 10 kHz | |||
溫度 (Thermocouple) | |||
-200 °C to 0 °C | 0.01 °C | J / T / K | 0.6 °C (typical) |
0 °C to +300 °C | 0.3 °C (typical) | ||
顯示 | |||
4.3" TFT Graphic LCD | |||
接口 | |||
RS-232C, USB device (USBCDC & USBTMC), Digital I/O | |||
電源 | |||
AC 100 V / 120 V / 220 V / 240 V ± 10%, 50 Hz to 60 Hz ; Power Consumption Max. 30 VA | |||
尺寸 & 重量 | |||
268 (W) mm x 107 (H) mm x 302 (D) mm ; Approx. 3.2 kg | |||
239,999位數(shù),LCD顯示屏
A.I.測量提供電壓、電阻、二極管和連續(xù)性測試的自動(dòng)識(shí)別和測量
雙測量/雙顯示
直流電源 (DCV) 基本準(zhǔn)確度:0.012%
真有效值 (AC,AC+DC) 測量
自動(dòng)/手動(dòng)換擋
12種測量功能:AC/DC電壓、AC/DC電流、AC+DC電壓/電流,2線/4線制電阻、短路蜂鳴、二極管測試、電容、頻率、溫度
多種輔助測量功能:Max./Min.、REL/REL#、Compare、Hold、dB、dBm、Math (MX+B, %, 1/X)
數(shù)字I/O提供雙模式 (標(biāo)準(zhǔn)compare和user定義模式)
標(biāo)配RS-232C和USB Device接口 (支持USBCDC和USBTMC模式)
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。