| 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
|---|
SP 2,5/10 - 插拔件
3040342
插拔件, 標(biāo)稱工作電壓: 500 V, 額定電流: 24 A, 位數(shù): 10, 接線方式: 回拉式彈簧連接, 額定接線容量: 2.5 mm2, 接線容量: 0.08 mm2- 4 mm2, 顏色: 灰色
![]() |
| 參考價 | 面議 |
更新時間:2024-03-06 10:36:04瀏覽次數(shù):335
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
插拔件 3040342
SP 2,5/10 - 插拔件
3040342
插拔件, 標(biāo)稱工作電壓: 500 V, 額定電流: 24 A, 位數(shù): 10, 接線方式: 回拉式彈簧連接, 額定接線容量: 2.5 mm2, 接線容量: 0.08 mm2- 4 mm2, 顏色: 灰色
插拔件 3040342
SP 2,5/10 - 插拔件
3040342
插拔件, 標(biāo)稱工作電壓: 500 V, 額定電流: 24 A, 位數(shù): 10, 接線方式: 回拉式彈簧連接, 額定接線容量: 2.5 mm2, 接線容量: 0.08 mm2- 4 mm2, 顏色: 灰色

| 產(chǎn)品類型 | 端子插頭 |
| 位數(shù) | 10 |
| 針距 | 5.2 mm |
| 絕緣特性 | |
| 過電壓類別 | III |
| 污染等級 | 3 |
| 額定浪涌電壓 | 6 kV |
| 額定橫截面 | 2.5 mm2 |
| 剝線長度 | 8 mm ... 10 mm |
| 塞規(guī) | A3 |
| 連接符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61984 |
| 剛性導(dǎo)線橫截面 | 0.08 mm2 ... 4 mm2 |
| 橫截面 AWG | 28 ... 12 (按IEC標(biāo)準(zhǔn)修訂) |
| 柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.08 mm2 ... 2.5 mm2 |
| 導(dǎo)線橫截面,柔性[AWG] | 28 ... 14 (按IEC標(biāo)準(zhǔn)修訂) |
| 柔性導(dǎo)線橫截面(套管不帶塑料絕緣管) | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 |
| 柔性導(dǎo)線橫截面(帶塑料絕緣管的套管) | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 |
| 2根具有相同橫截面的導(dǎo)線,柔性,帶TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm2 |
| 標(biāo)稱電流 | 24 A |
| 最大負(fù)載電流 | 24 A (當(dāng)連接截面積為4 mm2的導(dǎo)線時) |
| 額定電壓 | 500 V |
| 額定橫截面 | 2.5 mm2 |
| 寬度 | 52 mm |
| 高度 | 15.8 mm |
| 深度 | 39 mm |
| 長度 | 15.8 mm |
| 針距 | 5.2 mm |
| 顏色 | 灰色 |
| 阻燃等級,符合UL 94 | V0 |
| 絕緣材料組 | I |
| 絕緣材料 | PA |
| 低溫下的靜態(tài)絕緣材料應(yīng)用 | -60 °C |
| 絕緣材料的溫度指數(shù)(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 絕緣材料相對溫度指數(shù)(電氣,UL 746 B) | 130 °C |
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 量熱釋熱NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通過 |
| 煙霧比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通過 |
| 煙氣毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通過 |
| 環(huán)境條件 | |
| 環(huán)境溫度(運行) | -60 °C (最高工作溫度參考衰減曲線) |
| 環(huán)境溫度(存放/運輸) | -25 °C ... 60 °C (短期內(nèi),不超過24 h,-60°C至+70°C) |
| 環(huán)境溫度(組裝) | -5 °C ... 70 °C |
| 環(huán)境溫度(執(zhí)行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允許濕度(運行) | 20 % ... 90 % |
| 允許濕度(存放/運輸) | 30 % ... 70 % |