尹陽陽
目錄:山東天蔚環(huán)境科技有限公司>>生化分析>>熒光定量PCR儀>> TH-H160熒光定量PCR儀
| 參考價 | ¥32000-¥42000 |
參考價:¥32000 ~ ¥42000
轉基因檢測儀 四通道16孔熒光定量PCR儀
產(chǎn)地類別:國產(chǎn) 價格區(qū)間:3.5萬-5萬 儀器種類:實時熒光定量PCR儀 應用領域:醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè)
>| 轉基因檢測儀 | 32000元 | 499臺可售 |
| 四通道16孔熒光定量PCR儀 | 42000元 | 499臺可售 |
更新時間:2025-11-25 08:59:02瀏覽次數(shù):499評價
尹陽陽
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 3.5萬-5萬 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 實時熒光定量PCR儀 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè) |
| 外形尺寸 | 235mm*385mm*175mm(寬*深*高) | 電氣參數(shù) | ~220V/50Hz,255W |
| 數(shù)據(jù)接口 | USB 2.0 *2(右側兩個) | 運行條件 | 溫度:10-30℃,濕度:20%~80% |
| 海拔高度 | <2500米 |
熒光定量PCR儀是一種優(yōu)良的分子生物學檢測儀器,通過熒光染料或標記探針實時監(jiān)測PCR反應過程中熒光信號的累積,對PCR產(chǎn)物進行定性和定量分析。它結合了傳統(tǒng)PCR技術的高效率與熒光技術的靈敏性,能夠準確計算待測樣品模板的初始濃度,適用于基因拷貝數(shù)、表達量等研究。PCR儀具有高精度、高靈敏度、高特異性和高準確性,操作簡便,自動化程度高,廣泛應用于基因表達分析、病原體檢測、基因突變分析等領域。

儀器基本結構
熒光定量PCR儀是實時檢測反應的儀器,主要由基因擴增熱循環(huán)系統(tǒng)、熒光實時檢測系統(tǒng)、微電路控制系統(tǒng)、計算機及應用軟件組成。其中兩個核心功能模塊:熱循環(huán)系統(tǒng)和熒光實時檢測系統(tǒng)。其中基因擴增熱循環(huán)系統(tǒng)工作原理與傳統(tǒng)基因擴增儀工作原理基本相同,采用半導體加熱制冷工作方式完成熱循環(huán)過程。熒光檢測系統(tǒng)主要有由熒光激發(fā)部件、光信號傳輸部件、熒光檢測部件、控制系統(tǒng)組成。
儀器技術指標
“///" 符號表示國家標準目前沒有定義該項指標或者強制性要求。
| 指標名稱 | CW16H | CW32H | CW48H | |
| 外觀 | ||||
| 外形尺寸 | 235mm*385mm*175mm(寬*深*高) | |||
| 重量 | 5.6kg | 5.7kg | 5.8Kg | |
| 電氣參數(shù) | ~220V/50Hz,255W | |||
| 數(shù)據(jù)接口 | USB 2.0 *2(右側兩個) | |||
| 環(huán)境參數(shù) | ||||
| 運行條件 | 溫度:10-30℃,濕度:20%~80% | |||
| 運輸及貯存條件 | 溫度:-20~55℃,濕度:20%~80% | |||
| 海拔高度 | <2500米 | |||
| 噪聲等級 | A計權,<60dB | |||
| 樣本參數(shù) | ||||
| 樣本容量 | 16*0.2mL | 32*0.2mL | 48*0.2mL | |
| 試管類型 | 單管,八聯(lián)排試管 | |||
| 樣本容積 | 15-100uL | |||
| 溫度特性 | ||||
| 加熱/冷卻方式 | 半導體加熱/制冷 | |||
| 溫度范圍 | 4℃-99℃ | |||
| 最大升溫速率 | ≥3.5℃/s | |||
| 平均升溫速率 | ≥2.5℃/s | |||
| 最大降溫速率 | ≥3.5℃/s | |||
| 平均降溫速率 | ≥2.5℃/s | |||
| 控溫精度 | ≤±0.01℃ | |||
| 溫度準確度 | ≤±0.1℃ | |||
| 溫度均勻性 | ≤±0.3℃ | |||
| 光學特性 | ||||
| 熒光檢測通道數(shù) | 4通道 | |||
| 發(fā)光器件 | 高亮度LED | |||
| 采光器件 | 高靈敏度,高信噪比光電二極管 | |||
| 適配探針或染料 | 第一通道:470/520 FAM,SYBR Green | |||
| 第二通道:530/570 HEX,JOE,VIC | ||||
| 第三通道:580/610 ROX,CY3.5,Texas-Red | ||||
| 第四通道:630/670 CY5 | ||||
| 檢測靈敏度 | 1個拷貝 | |||
| 線性檢測范圍 | 100~1010個拷貝 | |||
| 線性相關系數(shù) | ≥0.999 | |||
| 通道交叉串擾 | 無串擾 | |||
| 檢測重復性 | ≤1.0% | |||
儀器主要應用領域
◆食源性致病菌檢測
◆食品安全
◆動植物源性檢測
◆植物科學與農(nóng)業(yè)生物技術
◆基因突變及多態(tài)性
◆動物疫病
◆基礎科學研究
◆水體監(jiān)測
◆病原核酸檢測
◆ 轉基因檢測
◆動物疫情監(jiān)測
◆食品衛(wèi)生檢疫
◆海關進出口檢疫