當前位置:北崎國際貿易(北京)有限公司>>AND愛安德>> GX-1003A西藏供應AND愛安德 高精密分析天平
| 產地類別 | 進口 | 價格區(qū)間 | 8千-1萬 |
|---|---|---|---|
| 儀器精度 | 百萬分之一克 | 儀器量程 | 100-200g |
| 儀器種類 | 分析天平 | 應用領域 | 環(huán)保,電子/電池,汽車及零部件,電氣,綜合 |
新開發(fā)的傳感器系統(tǒng)Smart SHS®
Smart Super Hybrid Sensor實現(xiàn)快速響應和高分辨率
西藏供應AND愛安德 高精密分析天平 GX-1003A
西藏供應AND愛安德 高精密分析天平 GX-1003A
?
ISD:沖擊沖擊檢測
當測量托盤受到沖擊時,會通過 4 級警告顯示屏和蜂鳴器進行通知
?用于測量泵流量等液體的FRD:流量顯示
將負載變化計算為“流量"通過單個天平
實現(xiàn)高精度流量測量
?ECL:用于檢查天平重復性和最小稱量值的電子控制負載功能
A&D 的天平內部機構無需使用外部銅
即可計算天平的重復性 僅需 90 秒即可完成
?GX-AE 系列
無風離子發(fā)生器,帶
快速離子®/紅外開關(僅限 0.1 毫克型號)
| 類型名稱 | GX-124AE GX-124A | GX-224AE GX-224A | GX-324AE GX-324A |
|---|---|---|---|
| 冰雹金額 | 122克 | 220克 | 320克 |
| 最小代表 | 0.1毫克 | 0.1毫克 | 0.1毫克 |
| 重復性(標準差) | 0.1毫克 | 0.1毫克 | 0.1毫克(200克) 0.2毫克(300克) |
| 線性 | 0.2毫克 | 0.2毫克 | 0.3毫克 |
| 時間穩(wěn)定【FAST】設置,環(huán)境好) | 約 1.5 秒(100 克) | 約 1.5 秒(100 克)約 2 秒(200 克) | 約 1.5 秒(100 克)約 2 秒(300 克) |
| 測量板尺寸 | Φ90毫米 | Φ90毫米 | Φ90毫米 |
| 測量餐具材料 | SUS316型 | SUS316型 | SUS316型 |
?GX-124AE、GX-224AE、GX-324AE配備無風離子發(fā)生器快速離子®/紅外開關
?測量模式(單位)為g(克)、pcs(件數(shù))、%(百分比)、ct(克拉)、mom(monme)、比重計模式。
?尺寸:259(W)× 358(D)×332(H)mm,機身重量:約7kg。
| 類型名稱 | GX-203A型 | GX-303A | GX-403A | GX-603A | GX-1003A | GX-1603A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰雹金額 | 220克 | 320克 | 420克 | 620克 | 1100克 | 1620克 |
| 最小代表 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 |
| 重復性(標準差) | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.002 克(1600 克) 0.001 克(1000 克) |
| 線性 | ±0.002克 | ±0.002克 | ±0.002克 | ±0.002克 | ±0.003克 | ±0.003克 |
| 測量板尺寸 | 128mm × 128mm | 128mm × 128mm | 128mm × 128mm | 128mm × 128mm | 128mm × 128mm | 128mm × 128mm |
| 測量餐具材料 | SUS316型 | SUS316型 | SUS316型 | SUS316型 | SUS316型 | SUS316型 |
?測量模式(單位)為G(克)、pcs(件數(shù))、%(百分比)、ct(克拉)、mom(monme)和比重計模式。
?尺寸:212(W)× 317(D)× 93(H)mm,機身重量:約5kg。
| 類型名稱 | GX-2002A | GX-3002A | GX-4002A | GX-6002A | GX-10002A |
|---|---|---|---|---|---|
| 冰雹金額 | 2200克 | 3200克 | 4200克 | 6200克 | 10200克 |
| 最小代表 | 0.01 克 | 0.01 克 | 0.01 克 | 0.01 克 | 0.01 克 |
| 重復性(標準差) | 0.01 克 | 0.01 克 | 0.01 克 | 0.01 克 | 0.02克(10000克) 0.01克(5000克) |
| 線性 | ±0.02克 | ±0.02克 | ±0.02克 | ±0.03克 | ±0.03克 |
| 測量板尺寸 | 165mm × 165mm | 165mm × 165mm | 165mm × 165mm | 165mm × 165mm | 165mm × 165mm |
| 測量餐具材料 | SUS316型 | SUS316型 | SUS316型 | SUS316型 | SUS316型 |
?測量模式(單位)為G(克)、pcs(件數(shù))、%(百分比)、ct(克拉)、mom(monme)和比重計模式。
?尺寸:212(W)× 317(D)× 93(H)mm,機身重量:約5kg。
| 類型名稱 | GX-6001A | GX-10001A |
|---|---|---|
| 冰雹金額 | 6200克 | 10200克 |
| 最小代表 | 0.1克 | 0.1克 |
| 重復性(標準差) | 0.1克 | 0.1克 |
| 線性 | ±0.1克 | ±0.1克 |
| 測量板尺寸 | 165mm × 165mm | 165mm × 165mm |
| 測量餐具材料 | SUS316型 | SUS316型 |
?測量模式(單位)為G(克)、pcs(件數(shù))、%(百分比)、ct(克拉)、mom(monme)和比重計模式。
?尺寸:212(W)× 317(D)× 93(H)mm,機身重量:約5kg。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。