您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:河南君翰科學儀器有限公司>>水質(zhì)檢測儀器>> JH-DCS09日檢九項水質(zhì)檢測儀器
JH-DCS09
君翰銳儀
生產(chǎn)商
鄭州市
更新時間:2026-02-09 20:38:48瀏覽次數(shù):342次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 1萬-3萬 |
|---|---|---|---|
| 檢測項目 | pH、色度、渾濁度、高錳酸鹽指數(shù)、游離余氯、總氯、二氧化氯、菌落總數(shù)、總大腸菌群 | 儀器種類 | 便攜式 |
| 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,農(nóng)林牧漁,制藥/生物制藥 |

| 類別 | 檢測項目 | 檢測方法 |
| 感官性狀與一般化學指標 | pH、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物 | 玻璃電極法、光度法、散射-透射比值法等 |
| 有機物綜合指標 | 高錳酸鹽指數(shù)(CODMn) | 酸性高錳酸jia光度法 |
| 消毒劑余量 | 游離余氯、總氯、二氧化氯 | DPD光度法 |
| 微生物指標 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群 | 微生物檢測片+恒溫培養(yǎng)法 |
注:除上述九項外,還可擴展檢測氟化物、鐵、錳等指標,滿足多樣化監(jiān)測需求。
| 檢測項目 | 量程范圍 | 分辨率 | 檢測方法 |
| 渾濁度 | 0.00~20.00 NTU | 0.01 NTU | 散射-透射比值法 |
| 色度 | 0~100 度 | 1 度 | 光度法 |
| 余氯/總氯 | 0.00-2.50mg/L | 0.01 mg/L | DPD光度法 |
|
| 0.00~5.00 mg/L |
|
|
| pH | 0.0~14.0 | 0.1 | 玻璃電極法 |
| CODMn | 0.00~5.00 mg/L | 0.01 mg/L | 酸性高錳酸jia光度法 |
| 菌落總數(shù) | 0–100 CFU/ml | -- | 檢測片培養(yǎng)法 |
| 總大腸菌群 | 0/100 ml | -- | 檢測片培養(yǎng)法 |
通用性能:
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。