您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:南京桑潤(rùn)斯電子科技有限公司>>LCR測(cè)試儀>>手持式LCR測(cè)試儀>> TH2822A手持式LCR測(cè)試儀
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)TH2822A
品 牌同惠電子
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地南京市
更新時(shí)間:2021-01-23 15:17:52瀏覽次數(shù):4525次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工儀器網(wǎng)| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 類型 | 智能LCR測(cè)量?jī)x |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池 |
TH2822A手持式LCR測(cè)試儀
| 產(chǎn)品型號(hào): | TH2822A- | ||||||||||||||||
| TH2822A手持式LCR測(cè)試儀技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||
| LCR測(cè)量參數(shù) | 主參數(shù): L / C / R / Z 副參數(shù): D / Q / θ / ESR | ||||||||||||||||
| 測(cè)試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | ||||||||||||||||
| 測(cè)試電平范圍 | 0.6Vrms | ||||||||||||||||
| 輸出阻抗 | 100 Ω | ||||||||||||||||
| 基本準(zhǔn)確度 | 0.25% | ||||||||||||||||
| 測(cè)量速度或測(cè)試時(shí)間 | 4次/秒,1.5次/秒 | ||||||||||||||||
| 等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 | ||||||||||||||||
| 量程方式 | 自動(dòng), 保持 | ||||||||||||||||
| 清零功能 | 開路 / 短路掃頻清零 | ||||||||||||||||
| 比較器功能 | 1%,5%,10%,20% | ||||||||||||||||
| 接口 | Mini-USB(虛擬串口) | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| 顯示器 | LCD 主、副參數(shù)雙顯示帶背光 | ||||||||||||||||
| 測(cè)試端 | 三端、五端 | ||||||||||||||||
| 讀數(shù) | 主參數(shù)讀數(shù)40000字; 副參數(shù)D / Q / θ 分辨率 0.0001 | ||||||||||||||||
| TH2822A性能特點(diǎn) | |||||||||||||||||
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。