您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:南京桑潤斯電子科技有限公司>>LCR測試儀>>手持式LCR測試儀>> TH2822手持式LCR測試儀
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號TH2822
品 牌同惠電子
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地南京市
更新時間:2021-01-23 15:15:41瀏覽次數(shù):4377次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 類型 | 智能LCR測量儀 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池 |
| 產(chǎn)品型號: | TH2822- | ||||||||||||||||
| C3.技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||
| LCR測量參數(shù) | 主參數(shù): L / C / R / Z 副參數(shù): D / Q / θ / ESR | ||||||||||||||||
| 測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz | ||||||||||||||||
| 測試電平范圍 | 0.6Vrms | ||||||||||||||||
| 輸出阻抗 | 100 Ω | ||||||||||||||||
| 基本準(zhǔn)確度 | 0.25% | ||||||||||||||||
| 測量速度或測試時間 | 4次/秒,1.5次/秒 | ||||||||||||||||
| 等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 | ||||||||||||||||
| 量程方式 | 自動, 保持 | ||||||||||||||||
| 清零功能 | 開路 / 短路 | ||||||||||||||||
| 比較器功能 | 1%,5%,10% | ||||||||||||||||
| 接口 | Mini-USB(虛擬串口) | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| 顯示器 | LCD 主、副參數(shù)雙顯示 | ||||||||||||||||
| 測試端 | 三端、五端 | ||||||||||||||||
| 讀數(shù) | 主參數(shù)讀數(shù)40000字; 副參數(shù)D / Q / θ 分辨率 0.0001 | ||||||||||||||||
| 性能特點(diǎn) | |||||||||||||||||
| C1.技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。