王迎迎
目錄:山東天合環(huán)境科技有限公司>>智慧水文>>水質(zhì)檢測儀>> TH-SS07手持多參數(shù)水質(zhì)分析儀
| 參考價 | ¥1800-¥17600 |
參考價:¥1800 ~ ¥17600
便攜式PH 水溫、電導(dǎo)率、PH、氨氮、溶解氧、cod、濁度
| 便攜式PH | 1800元 | 623臺可售 |
| 水溫、電導(dǎo)率、PH、氨氮、溶解氧、cod、濁度 | 17600元 | 677臺可售 |
更新時間:2026-02-10 08:03:55瀏覽次數(shù):140評價
王迎迎
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 1萬-3萬 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)林牧漁,道路/軌道/船舶,綜合 |
| 充電輸入電壓 | 4.5V-5.5V | 充電電流 | <2A |
| 溫度 | 0~50℃ | pH | 0~14(ph) |
| cod | 0~1000mg/ L |
手持多參數(shù)水質(zhì)分析儀是一款便攜、高效的水質(zhì)檢測設(shè)備,可同時檢測pH值、溶解氧、電導(dǎo)率、濁度、氨氮、COD等數(shù)十種水質(zhì)參數(shù),滿足環(huán)保、水務(wù)、工業(yè)、飲用水安全等多領(lǐng)域需求。它采用光學(xué)、電化學(xué)及傳感器融合技術(shù),操作簡便,一鍵校準(zhǔn),檢測快速,多數(shù)參數(shù)可在30秒內(nèi)完成測量。儀器具備數(shù)據(jù)存儲、藍牙/USB傳輸功能,支持生成檢測報告,部分型號還配備GPS定位,便于現(xiàn)場管理。

一、產(chǎn)品簡介
手持多參數(shù)水質(zhì)分析儀是一款高精度水質(zhì)分析儀器,可檢測水溫、電導(dǎo)率、PH、氨氮、溶解氧、cod、濁度參數(shù)。儀器搭載自研ftiot操作系統(tǒng),操作簡單、性能穩(wěn)定、測量準(zhǔn)確、檢測范圍廣,內(nèi)置高容量充電鋰電池,便于用戶在野外、實驗室隨時進行水質(zhì)檢測工作。
二、主機參數(shù)
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)范圍 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸高清晰度彩色液晶屏 |
| 屏幕分辨率 | 320*480 |
| 雙電源供電 | 內(nèi)置鋰電池/Type-C充電 |
| 電池 | 3800mAh內(nèi)置大容量鋰電池 |
| 電極插口 | 2個485口 |
| 電極線束 | 單頭485/一拖多485線束。默認(rèn)5米,可根據(jù)用戶需求定制 |
| 存儲容量 | 8G/單參數(shù)2.8億條 |
| 存儲時間 | 1-60分鐘可調(diào) |
| 數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | USB連接電腦生成虛擬硬盤,可查看歷史數(shù)據(jù) |
| 數(shù)據(jù)導(dǎo)出格式 | excel表格,每天一個文件,方便數(shù)據(jù)篩選查看 |
| 儀器尺寸 | 167*80*30mm |
| 儀器重量 | 263g |
| 環(huán)境溫度 | 0 - 40℃ |
| 環(huán)境濕度 | 相對濕度≤85%RH(無冷凝) |
| 附件箱 | 黑色鋁合金外箱 |
| 防水等級 | 主機IP65/電極IP68 |
| 中英文切換 | 支持 |
| 操作方式 | 純按鍵,設(shè)置/OK同一鍵,濕手不影響操作 |
| 傳感器通信方式 | RS485MODBUSRTU |
| 移動端歷史數(shù)據(jù)查詢 | 支持手機通過OTG插頭查看(選配) |
| 外置4G模塊 | DTU-4G(選配) |
| GNSS定位 | 選配(選配) |
三 、傳感器參數(shù)配置
| 名稱 | 測量范圍 | 原理 | 測量精度 | 分辨率 | 是否標(biāo)配 | 備注 |
| cod | 0~1000mg/ L | UV254 吸收法 | ±5%, ±0.3℃ | 0.1mg/L | √ | cod濁度一體;帶刷子自清潔,帶溫補 |
| 濁度 | 0~400NTU | 散射光法 | ± 1%, ±0.3℃ | 0.1NTU | √ | |
| 氨氮 | 0~1000mg/l | 離子選擇電極法 | 讀數(shù)的10%, ±0.5℃ | 0.01mg | √ | 氨氮pH一體式;帶溫補 |
| pH | 0~14(ph) | 電化學(xué)(鹽橋) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | √ | |
| 電導(dǎo)率 | 0~10000uS/cm | 接觸式電極法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1uS/cm | √ | 帶溫補 |
| 溶解氧 | 0~20mg/L | 熒光壽命法 | ±2%, ±0.3℃ | 0.01mg/L | √ | 帶溫補 |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)