王迎迎
目錄:山東天合環(huán)境科技有限公司>>智慧水文>>水質(zhì)檢測(cè)儀>> TH-SS7H高量程電導(dǎo)率TDS鹽度測(cè)定儀
| 參考價(jià) | ¥2000-¥3000 |
參考價(jià):¥2000 ~ ¥3000
便攜式主機(jī) 高量程電導(dǎo)率TDS鹽度測(cè)定儀
產(chǎn)地類(lèi)別:國(guó)產(chǎn) 價(jià)格區(qū)間:2千-1萬(wàn) 儀器種類(lèi):便攜式 應(yīng)用領(lǐng)域:環(huán)保,農(nóng)林牧漁,道路/軌道/船舶,綜合
>| 便攜式主機(jī) | 2000元 | 663臺(tái)可售 |
| 高量程電導(dǎo)率TDS鹽度測(cè)定儀 | 3000元 | 695臺(tái)可售 |
更新時(shí)間:2026-03-12 13:03:23瀏覽次數(shù):12評(píng)價(jià)
王迎迎
| 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 2千-1萬(wàn) |
|---|---|---|---|
| 儀器種類(lèi) | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)林牧漁,道路/軌道/船舶,綜合 |
| 高量程電導(dǎo)率 | 0~30000μS/cm | TDS | 0-10000ppm |
| 鹽度 | 0-10000ppm | 原理 | 接觸式電極法 |
| 雙電源供電 | 內(nèi)置鋰電池/Type-C充電 |
高量程電導(dǎo)率TDS鹽度測(cè)定儀采用高精度傳感器和微處理技術(shù),確保測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性。具備自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能,能夠消除溫度對(duì)測(cè)量結(jié)果的影響,提高測(cè)量精度。能夠同時(shí)測(cè)量電導(dǎo)率、TDS和鹽度三大核心參數(shù),多參數(shù)同屏顯示功能,方便用戶同時(shí)查看多個(gè)測(cè)量結(jié)果。

一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
高量程電導(dǎo)率TDS鹽度測(cè)定儀是一款高精度水質(zhì)分析儀器,可檢測(cè)水質(zhì)高量程電導(dǎo)率、TDS、鹽度參數(shù),三合一一體式電極,方便快檢。儀器搭載自研ftiot操作系統(tǒng),操作簡(jiǎn)單、性能穩(wěn)定、測(cè)量準(zhǔn)確、檢測(cè)范圍廣,內(nèi)置高容量充電鋰電池,便于用戶在野外、實(shí)驗(yàn)室隨時(shí)進(jìn)行水質(zhì)檢測(cè)工作。
二、主機(jī)參數(shù)
| 參數(shù)名稱(chēng) | 參數(shù)范圍 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸高清晰度彩色液晶屏 |
| 屏幕分辨率 | 320*480 |
| 雙電源供電 | 內(nèi)置鋰電池/Type-C充電 |
| 電池 | 3800mAh內(nèi)置大容量鋰電池 |
| 電極插口 | 2個(gè)485口 |
| 電極線束 | 單頭485/一拖多485線束。默認(rèn)5米,可根據(jù)用戶需求定制 |
| 存儲(chǔ)容量 | 8G/單參數(shù)2.8億條 |
| 存儲(chǔ)時(shí)間 | 5/10/15/30/60/300秒可調(diào) |
| 歷史數(shù)據(jù) | 支持歷史數(shù)據(jù)查看 |
| 數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | USB連接電腦生成虛擬硬盤(pán),可查看歷史數(shù)據(jù) |
| 數(shù)據(jù)導(dǎo)出格式 | excel表格,每天單獨(dú)1個(gè)文件,方便數(shù)據(jù)篩選查看 |
| 儀器尺寸 | 167*80*30mm |
| 儀器重量 | 263g |
| 環(huán)境溫度 | 0-40℃ |
| 環(huán)境濕度 | 相對(duì)濕度≤85%RH(無(wú)冷凝) |
| 附件箱 | 黑色鋁合金外箱 |
| 防水等級(jí) | 主機(jī)IP65/電極IP68 |
| 中英文切換 | 支持 |
| 操作方式 | 純按鍵,設(shè)置/OK同一鍵,濕手不影響操作 |
| 傳感器通信方式 | RS485MODBUSRTU |
| 外置4G模塊 | DTU-4G(選配) |
| GNSS定位 | 選配(選配) |
三、傳感器參數(shù)配置
| 名稱(chēng) | 測(cè)量范圍 | 原理 | 測(cè)量精度 | 分辨率 | 是否標(biāo)配 | 備注 |
| 高量程電導(dǎo)率 | 0~30000μS/cm | 接觸式電極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1uS/cm | √ | 高量程電導(dǎo)率TDS鹽度一體式傳感器;帶溫補(bǔ) |
| TDS | 0-10000ppm | 接觸式電極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm | √ | |
| 鹽度 | 0-10000ppm | 接觸式電極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm | √ |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)