聯(lián)系電話
| 參考價(jià): | ¥ 12480 |
| 訂貨量: | 1件 |
- EDCC780D-1100 產(chǎn)品型號(hào)
- USHIO/牛尾 品牌
- 代理商 廠商性質(zhì)
- 深圳市 所在地
訪問(wèn)次數(shù):10更新時(shí)間:2026-03-16 15:39:09
- 聯(lián)系人:
- 藍(lán)俊
- 電話:
- 手機(jī):
- 18594205856
- 地址:
- 深圳市龍華新區(qū)梅隴路906號(hào)電商集團(tuán)3樓整層
- 個(gè)性化:
- www.sekonic.cn
- 網(wǎng)址:
- www.tamasaki.com
掃一掃訪問(wèn)手機(jī)商鋪
| 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),石油,能源,電子/電池,綜合 |
|---|
該系列以 EDCC 為統(tǒng)一封裝系列,全部提供完整 3D 數(shù)據(jù),便于快速導(dǎo)入設(shè)計(jì)與仿真,助力縮短產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期。在電氣性能上,正向電流覆蓋 350mA 至 1000mA,最大直流正向電流與工作電流匹配,保障長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行;部分型號(hào)(如 DS 后綴款)最大脈沖正向電流可達(dá) 5000mA,可支持短時(shí)高功率輸出,滿足脈沖驅(qū)動(dòng)場(chǎng)景需求。
USHIO/牛尾 LED產(chǎn)品 EDDC
USHIO/牛尾 LED產(chǎn)品 EDDC
| 零件型號(hào) | 峰值波長(zhǎng) λp (nm) | 封裝類(lèi)型 | 封裝系列 | 封裝尺寸 | 輸出功率等級(jí) | 正向電流 IF (mA) | 總輻射功率 Po (mW) | 最大直流正向電流 IF (mA) | 最大脈沖正向電流 IFP (mA) | 視角半角 Θ1/2 (°) | 半波寬?λ(nm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDCC470V-1100 | 470 | SMD | EDCC | 1.5mm×1.85mm | 高 | 500 | 510 | 700 | 1000 | 60/63 | 24 |
| EDCC590D-1100 | 590 | SMD | EDCC | 1.5mm×1.85mm | 高 | 350 | 90 | 350 | 1000 | 64/61 | 14 |
| EDCC620D-1100 | 620 | SMD | EDCC | 1.5mm×1.85mm | 高 | 350 | 170 | 350 | 1000 | 67/64 | 15 |
| EDCC670D-1100 | 670 | SMD | EDCC | 1.5mm×1.85mm | 高 | 600 | 500 | 600 | 2000 | 68/66 | 20 |
| EDCC700D-1100 | 700 | SMD | EDCC | 1.5mm×1.85mm | 高 | 500 | 370 | 500 | 2000 | 62/67 | 19 |
| EDCC720D-1100 | 720 | SMD | EDCC | 1.5mm×1.85mm | 高 | 600 | 450 | 800 | 2000 | 67/67 | 18 |
| EDCC740D-1100 | 740 | SMD | EDCC | 1.5mm×1.85mm | 高 | 600 | 420 | 800 | 2000 | 68/67 | 22 |
| EDCC760D-1100 | 760 | SMD | EDCC | 1.5mm×1.85mm | 高 | 800 | 580 | 800 | 2000 | 68/67 | 25 |
| EDCC780D-1100 | 780 | SMD | EDCC | 1.5mm×1.85mm | 高 | 800 | 580 | 800 | 2000 | 67/66 | 24 |
| EDCC810D-1100 | 810 | SMD | EDCC | 1.5mm×1.85mm | 高 | 800 | 490 | 800 | 2000 | 70/68 | 31 |
| EDCC810DS-1100 | 810 | SMD | EDCC | 1.5mm×1.85mm | 高 | 1000 | 1100 | 1000 | 5000 | 62/67 | 26 |
| EDCC830D-1100 | 830 | SMD | EDCC | 1.5mm×1.85mm | 高 | 1000 | 600 | 1000 | 3000 | 61/66 | 25 |
| EDCC850D-1100 | 850 | SMD | EDCC | 1.5mm×1.85mm | 高 | 1000 | 720 | 1000 | 3000 | 71/67 | 37 |
| EDCC850DS-1100 | 850 | SMD | EDCC | 1.5mm×1.85mm | 高 | 1000 | 1200 | 1000 | 5000 | 62/66 | 33 |
| EDCC880D-1100 | 880 | SMD | EDCC | 1.5mm×1.85mm | 高 | 800 | 460 | 1000 | 5000 | 66/68 | 35 |
| EDCC890D-1100 | 890 | SMD | EDCC | 1.5mm×1.85mm | 高 | 800 | 460 | 1000 | 5000 | 66/68 | 36 |
| EDCC890DS-1100 | 890 | SMD | EDCC | 1.5mm×1.85mm | 高 | 1000 | 1100 | 1000 | 5000* | 68/68 | 39 |
| EDCC940D-1100 | 940 | SMD | EDCC | 1.5mm×1.85mm | 高 | 1000 | 520 | 1000 | 2000 | 71/67 | 48 |
| EDCC940DS-1100 | 940 | SMD | EDCC | 1.5mm×1.85mm | 高 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | 65/66 | 47 |
| EDCC970D-1100 | 970 | SMD | EDCC | 1.5mm×1.85mm | 高 | 1000 | 580 | 1000 | 3000 | 69/66 | 60 |







