聯(lián)系電話
| 參考價(jià): | ¥ 12480 |
| 訂貨量: | 1件 |
- SMBB420H-1100-03Z 產(chǎn)品型號(hào)
- USHIO/牛尾 品牌
- 代理商 廠商性質(zhì)
- 深圳市 所在地
訪問次數(shù):20更新時(shí)間:2026-03-17 17:51:50
- 聯(lián)系人:
- 藍(lán)俊
- 電話:
- 手機(jī):
- 18594205856
- 地址:
- 深圳市龍華新區(qū)梅隴路906號(hào)電商集團(tuán)3樓整層
- 個(gè)性化:
- www.sekonic.cn
- 網(wǎng)址:
- www.tamasaki.com
掃一掃訪問手機(jī)商鋪
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),石油,能源,電子/電池,綜合 |
|---|
該系列以 SMBB 為統(tǒng)一封裝系列,全部提供完整 3D 數(shù)據(jù),便于快速導(dǎo)入設(shè)計(jì)與仿真,助力縮短產(chǎn)品開發(fā)周期。在電氣性能上,正向電流覆蓋 350mA 至 1000mA,最大直流正向電流與工作電流匹配,保障長期穩(wěn)定運(yùn)行;部分型號(hào)(如 DS 后綴款)最大脈沖正向電流可達(dá) 5000mA,可支持短時(shí)高功率輸出,滿足脈沖驅(qū)動(dòng)場景需求。
USHIO/牛尾 LED產(chǎn)品 SMBB 系列
USHIO/牛尾 LED產(chǎn)品 SMBB 系列
| 零件型號(hào) | 峰值波長 λp (nm) | 封裝類型 | 封裝系列 | 封裝尺寸 | 輸出功率等級(jí) | 正向電流 IF (mA) | 總輻射功率 Po (mW) | 最大直流正向電流 IF (mA) | 最大脈沖正向電流 IFP (mA) | 視角半角 Θ1/2 (°) | 半波寬 ?λ(nm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMBB405H-1100-Z | 405 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 350 | 490 | 350 | 500 | 65 | 14 |
| SMBB405H-1100-02Z | 405 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 350 | 490 | 350 | 500 | 11 | 14 |
| SMBB405H-1100-03Z | 405 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 350 | 490 | 350 | 500 | 18 | 14 |
| SMBB405H-1100-05Z | 405 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 350 | 490 | 350 | 500 | 44 | 14 |
| SMBB405V-1100-Z | 405 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 500 | 710 | 700 | 1000 | 63 | 16 |
| SMBB405V-1100-02Z | 405 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 500 | 710 | 700 | 1000 | 9 | 16 |
| SMBB405V-1100-05Z | 405 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 500 | 710 | 700 | 1000 | 45 | 16 |
| SMBB415H-1100-Z | 415 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 350 | 500 | 350 | 500 | 64 | 15 |
| SMBB415H-1100-02Z | 415 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 350 | 500 | 350 | 500 | 10 | 15 |
| SMBB415H-1100-03Z | 415 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 350 | 500 | 350 | 500 | 18 | 15 |
| SMBB415H-1100-05Z | 415 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 350 | 500 | 350 | 500 | 38 | 15 |
| SMBB420H-1100-Z | 420 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 350 | 420 | 500 | 1000 | 64 | 13 |
| SMBB420H-1100-02Z | 420 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 350 | 420 | 500 | 1000 | 11 | 13 |
| SMBB420H-1100-03Z | 420 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 350 | 420 | 500 | 1000 | 18 | 13 |
| SMBB420H-1100-05Z | 420 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 350 | 420 | 500 | 1000 | 44 | 13 |
| SMBB430H-1100 | 430 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 350 | 500 | 500 | 1000 | 64 | 15 |
| SMBB430H-1100-02 | 430 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 350 | 500 | 500 | 1000 | 11 | 15 |
| SMBB430H-1100-03 | 430 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 350 | 500 | 500 | 1000 | 18 | 15 |
| SMBB430H-1100-05 | 430 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 350 | 500 | 500 | 1000 | 44 | 15 |
| SMBB450H-1100 | 450 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 350 | 480 | 350 | 700 | 65 | 20 |
| SMBB450H-1100-02 | 450 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 350 | 480 | 350 | 700 | 11 | 20 |
| SMBB450H-1100-03 | 450 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 350 | 480 | 350 | 700 | 19 | 20 |
| SMBB450H-1100-05 | 450 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 350 | 480 | 350 | 700 | 48 | 20 |
| SMBB470H-1100 | 470 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 350 | 400 | 350 | 500 | 64 | 22 |
| SMBB470H-1100-02 | 470 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 350 | 400 | 350 | 500 | 10 | 22 |
| SMBB470H-1100-03 | 470 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 350 | 400 | 350 | 500 | 19 | 22 |
| SMBB470H-1100-05 | 470 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 350 | 400 | 350 | 500 | 48 | 22 |
| SMBB490H-1100 | 490 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 350 | 240 | 350 | 500 | 65 | 26 |
| SMBB490H-1100-02 | 490 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 350 | 240 | 350 | 500 | 11 | 26 |
| SMBB490H-1100-03 | 490 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 350 | 240 | 350 | 500 | 19 | 26 |
| SMBB490H-1100-05 | 490 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 350 | 240 | 350 | 500 | 48 | 26 |
| SMBB520H-1100 | 520 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 350 | 250 | 350 | 500 | 64 | 34 |
| SMBB520H-1100-02 | 520 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 350 | 250 | 350 | 500 | 11 | 34 |
| SMBB520H-1100-03 | 520 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 350 | 250 | 350 | 500 | 19 | 34 |
| SMBB520H-1100-05 | 520 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 350 | 250 | 350 | 500 | 48 | 34 |
| SMBB590D-1100 | 590 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 350 | 120 | 350 | 1000 | 64 | 14 |
| SMBB590D-1100-02 | 590 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 350 | 120 | 350 | 1000 | 9 | 14 |
| SMBB590D-1100-03 | 590 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 350 | 120 | 350 | 1000 | 22* | 14 |







