聯(lián)系電話
SMBB430H-1100-02USHIO/牛尾 LED產(chǎn)品 SMBB 系列
| 參考價: | ¥ 12480 |
| 訂貨量: | 1件 |
- SMBB430H-1100-02 產(chǎn)品型號
- USHIO/牛尾 品牌
- 代理商 廠商性質(zhì)
- 深圳市 所在地
訪問次數(shù):17更新時間:2026-03-17 17:53:33
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
- 聯(lián)系人:
- 藍俊
- 電話:
- 手機:
- 18594205856
- 地址:
- 深圳市龍華新區(qū)梅隴路906號電商集團3樓整層
- 個性化:
- www.sekonic.cn
- 網(wǎng)址:
- www.tamasaki.com
掃一掃訪問手機商鋪
產(chǎn)品簡介
| 產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),石油,能源,電子/電池,綜合 |
|---|
該系列以 SMBB 為統(tǒng)一封裝系列,全部提供完整 3D 數(shù)據(jù),便于快速導(dǎo)入設(shè)計與仿真,助力縮短產(chǎn)品開發(fā)周期。在電氣性能上,正向電流覆蓋 350mA 至 1000mA,最大直流正向電流與工作電流匹配,保障長期穩(wěn)定運行;部分型號(如 DS 后綴款)最大脈沖正向電流可達 5000mA,可支持短時高功率輸出,滿足脈沖驅(qū)動場景需求。
產(chǎn)品介紹
USHIO/牛尾 LED產(chǎn)品 SMBB 系列
USHIO/牛尾 LED產(chǎn)品 SMBB 系列
USHIO/牛尾SMMB系列LED產(chǎn)品,以SMMB為統(tǒng)一封裝系列,憑借緊湊的結(jié)構(gòu)設(shè)計、穩(wěn)定的電氣性能與優(yōu)異的光學(xué)表現(xiàn),成為工業(yè)級光學(xué)應(yīng)用領(lǐng)域的優(yōu)選光源,廣泛適配光學(xué)傳感、醫(yī)療檢測、工業(yè)照明、紅外通信等多種專業(yè)場景,為各行業(yè)提供高效、可靠的光解決方案。
該系列產(chǎn)品在設(shè)計上充分考慮研發(fā)與生產(chǎn)需求,全部提供完整3D數(shù)據(jù),可直接導(dǎo)入設(shè)計與仿真系統(tǒng),有效簡化產(chǎn)品研發(fā)流程,縮短開發(fā)周期,降低設(shè)計成本,助力企業(yè)快速推進項目落地。在電氣性能方面,產(chǎn)品正向電流覆蓋350mA至1000mA,梯度分布合理,可根據(jù)不同應(yīng)用場景的功率需求靈活選擇;最大直流正向電流與工作電流精準匹配,保障產(chǎn)品長期穩(wěn)定運行,減少故障發(fā)生率,提升設(shè)備整體可靠性。其中,后綴為DS的特殊型號,最大脈沖正向電流可達5000mA,能夠支持短時高功率輸出,完m美適配脈沖驅(qū)動類應(yīng)用場景,滿足特殊工況下的使用需求。
光學(xué)性能上,EDDC系列表現(xiàn)突出,視角半角集中在60°至71°區(qū)間,光線傳播角度適中,適配多種光學(xué)系統(tǒng)的裝配需求;半波寬覆蓋14nm至60nm,可根據(jù)實際應(yīng)用場景,靈活選擇窄帶或?qū)拵Ч庾V,兼顧精準度與適用性??傒椛涔β蕪?0mW至1200mW梯度分布,功率覆蓋范圍廣,其中810nm、850nm、890nm等紅外波段的DS型號,總輻射功率突破1000mW,具備較強的光能量傳輸能力,特別適合遠距離傳感、紅外能量傳輸?shù)雀遜端應(yīng)用場景,在工業(yè)檢測、安防監(jiān)控等領(lǐng)域發(fā)揮重要作用。
產(chǎn)品在環(huán)保與可靠性方面同樣表現(xiàn)優(yōu)異,全系列嚴格符合RoHS環(huán)保規(guī)范,踐行綠色生產(chǎn)理念,滿足全q球環(huán)保標準,適配各類環(huán)保要求較高的應(yīng)用場景。封裝采用1.5mm×1.85mm的緊湊尺寸,結(jié)構(gòu)堅固耐用,能夠適應(yīng)自動化貼片生產(chǎn),提升生產(chǎn)效率,降低人工成本,適配大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)需求。同時,所有型號均支持在線詢價服務(wù),客戶可快速獲取產(chǎn)品報價與樣品,簡化采購流程,提升采購效率。
無論是可見光照明領(lǐng)域的精準照明需求,還是紅外傳感領(lǐng)域的高功率傳輸需求,USHIO/牛尾EDDC系列LED產(chǎn)品都能提供匹配波長、功率與封裝的專屬解決方案。憑借穩(wěn)定的性能、豐富的規(guī)格選擇與便捷的應(yīng)用體驗,該系列產(chǎn)品為工業(yè)級光學(xué)應(yīng)用提供了高效、可靠的光源支撐,助力各行業(yè)實現(xiàn)設(shè)備升級與效能提升。
| 零件型號 | 峰值波長 λp (nm) | 封裝類型 | 封裝系列 | 封裝尺寸 | 輸出功率等級 | 正向電流 IF (mA) | 總輻射功率 Po (mW) | 最大直流正向電流 IF (mA) | 最大脈沖正向電流 IFP (mA) | 視角半角 Θ1/2 (°) | 半波寬 ?λ(nm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMBB405H-1100-Z | 405 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 350 | 490 | 350 | 500 | 65 | 14 |
| SMBB405H-1100-02Z | 405 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 350 | 490 | 350 | 500 | 11 | 14 |
| SMBB405H-1100-03Z | 405 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 350 | 490 | 350 | 500 | 18 | 14 |
| SMBB405H-1100-05Z | 405 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 350 | 490 | 350 | 500 | 44 | 14 |
| SMBB405V-1100-Z | 405 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 500 | 710 | 700 | 1000 | 63 | 16 |
| SMBB405V-1100-02Z | 405 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 500 | 710 | 700 | 1000 | 9 | 16 |
| SMBB405V-1100-05Z | 405 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 500 | 710 | 700 | 1000 | 45 | 16 |
| SMBB415H-1100-Z | 415 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 350 | 500 | 350 | 500 | 64 | 15 |
| SMBB415H-1100-02Z | 415 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 350 | 500 | 350 | 500 | 10 | 15 |
| SMBB415H-1100-03Z | 415 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 350 | 500 | 350 | 500 | 18 | 15 |
| SMBB415H-1100-05Z | 415 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 350 | 500 | 350 | 500 | 38 | 15 |
| SMBB420H-1100-Z | 420 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 350 | 420 | 500 | 1000 | 64 | 13 |
| SMBB420H-1100-02Z | 420 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 350 | 420 | 500 | 1000 | 11 | 13 |
| SMBB420H-1100-03Z | 420 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 350 | 420 | 500 | 1000 | 18 | 13 |
| SMBB420H-1100-05Z | 420 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 350 | 420 | 500 | 1000 | 44 | 13 |
| SMBB430H-1100 | 430 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 350 | 500 | 500 | 1000 | 64 | 15 |
| SMBB430H-1100-02 | 430 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 350 | 500 | 500 | 1000 | 11 | 15 |
| SMBB430H-1100-03 | 430 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 350 | 500 | 500 | 1000 | 18 | 15 |
| SMBB430H-1100-05 | 430 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 350 | 500 | 500 | 1000 | 44 | 15 |
| SMBB450H-1100 | 450 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 350 | 480 | 350 | 700 | 65 | 20 |
| SMBB450H-1100-02 | 450 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 350 | 480 | 350 | 700 | 11 | 20 |
| SMBB450H-1100-03 | 450 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 350 | 480 | 350 | 700 | 19 | 20 |
| SMBB450H-1100-05 | 450 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 350 | 480 | 350 | 700 | 48 | 20 |
| SMBB470H-1100 | 470 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 350 | 400 | 350 | 500 | 64 | 22 |
| SMBB470H-1100-02 | 470 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 350 | 400 | 350 | 500 | 10 | 22 |
| SMBB470H-1100-03 | 470 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 350 | 400 | 350 | 500 | 19 | 22 |
| SMBB470H-1100-05 | 470 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 350 | 400 | 350 | 500 | 48 | 22 |
| SMBB490H-1100 | 490 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 350 | 240 | 350 | 500 | 65 | 26 |
| SMBB490H-1100-02 | 490 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 350 | 240 | 350 | 500 | 11 | 26 |
| SMBB490H-1100-03 | 490 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 350 | 240 | 350 | 500 | 19 | 26 |
| SMBB490H-1100-05 | 490 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 350 | 240 | 350 | 500 | 48 | 26 |
| SMBB520H-1100 | 520 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 350 | 250 | 350 | 500 | 64 | 34 |
| SMBB520H-1100-02 | 520 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 350 | 250 | 350 | 500 | 11 | 34 |
| SMBB520H-1100-03 | 520 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 350 | 250 | 350 | 500 | 19 | 34 |
| SMBB520H-1100-05 | 520 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 350 | 250 | 350 | 500 | 48 | 34 |
| SMBB590D-1100 | 590 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 350 | 120 | 350 | 1000 | 64 | 14 |
| SMBB590D-1100-02 | 590 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 350 | 120 | 350 | 1000 | 9 | 14 |
| SMBB590D-1100-03 | 590 | SMD | SMBB | 5 毫米 ×5 毫米 | 高 | 350 | 120 | 350 | 1000 | 22* | 14 |
相關(guān)產(chǎn)品







